| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
KB금융105560.KS | $55,196.232B | 73,753조 | - | - | |
삼성생명032830.KS | $45,252.844B | 60,466조 | - | - | |
신한지주055550.KS | $41,569.473B | 55,545조 | - | - | |
하나금융지주086790.KS | $33,281.563B | 44,470조 | - | - | |
우리금융지주316140.KS | $23,823.679B | 31,833조 | - | - | |
삼성화재000810.KS | $22,487.534B | 30,047조 | - | - | |
메리츠금융지주138040.KS | $18,832.065B | 25,163조 | - | - | |
삼성화재 우선주000815.KS | $16,099.789B | 21,512조 | - | - | |
기업은행024110.KS | $15,246.783B | 20,372조 | - | - | |
미래에셋증권006800.KS | $12,305.539B | 16,442조 | - | - | |
DB손해보험005830.KS | $9,921.272B | 13,256조 | - | - | |
카카오뱅크323410.KS | $9,913.033B | 13,245조 | - | - | |
NH투자증권005940.KS | $8,871.309B | 11,853조 | - | - | |
한국금융지주071050.KS | $7,387.191B | 9,870조 | - | - | |
NH 투자증권 우005945.KS | $7,042.082B | 9,409조 | - | - | |
삼성증권016360.KS | $6,599.27B | 8,817조 | - | - | |
한국금융우071055.KS | $6,271.812B | 8,380조 | - | - | |
메리츠화재000060.KS | $5,393.645B | 7,206조 | - | - | |
키움증권039490.KS | $5,285.006B | 7,061조 | - | - | |
미래에셋우006805.KS | $4,916.452B | 6,569조 | - | - | |
JB금융지주175330.KS | $4,912.681B | 6,564조 | - | - | |
삼성카드029780.KS | $4,359.132B | 5,824조 | - | - | |
BNK금융지주138930.KS | $4,182.226B | 5,588조 | - | - | |
메리츠증권008560.KS | $3,665.648B | 4,898조 | - | - | |
현대해상001450.KS | $2,870.968B | 3,836조 | - | - | |
한화생명088350.KS | $2,765.116B | 3,694조 | - | - | |
DGB금융지주139130.KS | $2,503.147B | 3,344조 | - | - | |
코리안리003690.KS | $2,285.003B | 3,053조 | - | - | |
한화투자증권우003535.KS | $1,854.35B | 2,477조 | - | - | |
현대무벡스319400.KQ | $1,711.975B | 2,287조 | - | - | |
대신증권003540.KS | $1,484.957B | 1,984조 | - | - | |
동양생명082640.KS | $1,287.516B | 1,720조 | - | - | |
버크셔해서웨이BRK-A | $1,260.256B | 1,683조 | - | - | |
대신증권우003545.KS | $1,218.471B | 1,628조 | - | - | |
대신증권2우B003547.KS | $1,178.083B | 1,574조 | - | - | |
한화투자증권003530.KS | $1,164.138B | 1,555조 | - | - | |
NICE Information Service Co., Ltd.030190.KS | $1,033.687B | 1,381조 | - | - | |
제이피모건체이스JPM | $919.345B | 1,228조 | - | - | |
유안타증권003470.KS | $807.581B | 1,079조 | - | - | |
유안타우003475.KS | $796.279B | 1,063조 | - | - | |
비자(V)V | $794.383B | 1,061조 | - | - | |
롯데손해보험000400.KS | $772.775B | 1,032조 | - | - | |
우리종금010050.KS | $760.497B | 1,016조 | - | - | |
마스터카드MA | $576.013B | 769조 | - | - | |
신영증권우001725.KS | $539.243B | 720조 | - | - | |
NICE034310.KS | $424.974B | 567조 | - | - | |
뱅크오브아메리카BAC | $352.049B | 470조 | - | - | |
HSBC Holdings plcHSBC | $306.353B | 409조 | - | - | |
모건 스탠리MS | $297.994B | 398조 | - | - | |
골드만 삭스GS | $264.368B | 353조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
