| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
KB금융105560.KS | $61,408.459B | 85,050조 | - | - | |
신한지주055550.KS | $51,686.471B | 71,585조 | - | - | |
삼성생명032830.KS | $50,909.45B | 70,509조 | - | - | |
하나금융지주086790.KS | $35,551.975B | 49,239조 | - | - | |
삼성화재000810.KS | $28,621.846B | 39,641조 | - | - | |
우리금융지주316140.KS | $26,596.047B | 36,835조 | - | - | |
메리츠금융지주138040.KS | $20,417.458B | 28,278조 | - | - | |
미래에셋증권006800.KS | $18,413.776B | 25,503조 | - | - | |
삼성화재 우선주000815.KS | $17,822.4B | 24,684조 | - | - | |
기업은행024110.KS | $15,988.389B | 22,143조 | - | - | |
DB손해보험005830.KS | $11,334.264B | 15,697조 | - | - | |
한국금융지주071050.KS | $10,645.73B | 14,744조 | - | - | |
NH투자증권005940.KS | $9,897.901B | 13,708조 | - | - | |
카카오뱅크323410.KS | $9,743.998B | 13,495조 | - | - | |
한국금융우071055.KS | $8,730.316B | 12,091조 | - | - | |
NH 투자증권 우005945.KS | $8,002.366B | 11,083조 | - | - | |
삼성증권016360.KS | $7,617.29B | 10,549조 | - | - | |
키움증권039490.KS | $6,884.933B | 9,535조 | - | - | |
미래에셋우006805.KS | $6,772.081B | 9,379조 | - | - | |
JB금융지주175330.KS | $5,677.256B | 7,862조 | - | - | |
메리츠화재000060.KS | $5,393.645B | 7,470조 | - | - | |
BNK금융지주138930.KS | $4,786.7B | 6,629조 | - | - | |
삼성카드029780.KS | $4,668.593B | 6,466조 | - | - | |
한화생명088350.KS | $4,403.147B | 6,098조 | - | - | |
현대해상001450.KS | $3,870.255B | 5,360조 | - | - | |
메리츠증권008560.KS | $3,665.648B | 5,076조 | - | - | |
DGB금융지주139130.KS | $2,885.381B | 3,996조 | - | - | |
현대무벡스319400.KQ | $2,478.299B | 3,432조 | - | - | |
코리안리003690.KS | $1,821.091B | 2,522조 | - | - | |
대신증권003540.KS | $1,772.943B | 2,455조 | - | - | |
대신증권우003545.KS | $1,362.907B | 1,887조 | - | - | |
한화투자증권우003535.KS | $1,345.245B | 1,863조 | - | - | |
대신증권2우B003547.KS | $1,330.05B | 1,842조 | - | - | |
동양생명082640.KS | $1,287.516B | 1,783조 | - | - | |
버크셔해서웨이BRK-A | $1,089.764B | 1,509조 | - | - | |
한화투자증권003530.KS | $980.226B | 1,357조 | - | - | |
제이피모건체이스JPM | $929.488B | 1,287조 | - | - | |
유안타증권003470.KS | $913.41B | 1,265조 | - | - | |
NICE Information Service Co., Ltd.030190.KS | $885.685B | 1,226조 | - | - | |
유안타우003475.KS | $858.954B | 1,189조 | - | - | |
우리종금010050.KS | $760.497B | 1,053조 | - | - | |
비자(V)V | $691.411B | 957조 | - | - | |
롯데손해보험000400.KS | $636.767B | 881조 | - | - | |
신영증권우001725.KS | $539.243B | 746조 | - | - | |
마스터카드MA | $495.156B | 685조 | - | - | |
NICE034310.KS | $418.019B | 578조 | - | - | |
뱅크오브아메리카BAC | $403.691B | 559조 | - | - | |
HSBC Holdings plcHSBC | $348.479B | 482조 | - | - | |
모건 스탠리MS | $318.165B | 440조 | - | - | |
골드만 삭스GS | $274.283B | 379조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
