| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
KB금융105560.KS | $63,585.317B | 94,580조 | - | - | |
삼성생명032830.KS | $59,439.252B | 88,413조 | - | - | |
신한지주055550.KS | $50,653.681B | 75,345조 | - | - | |
하나금융지주086790.KS | $36,700.328B | 54,590조 | - | - | |
삼성화재000810.KS | $29,799.171B | 44,325조 | - | - | |
미래에셋증권006800.KS | $23,300.845B | 34,659조 | - | - | |
우리금융지주316140.KS | $22,924.213B | 34,098조 | - | - | |
메리츠금융지주138040.KS | $19,492.785B | 28,994조 | - | - | |
삼성화재 우선주000815.KS | $17,322.628B | 25,766조 | - | - | |
기업은행024110.KS | $17,224.399B | 25,620조 | - | - | |
한국금융지주071050.KS | $13,372.859B | 19,891조 | - | - | |
NH투자증권005940.KS | $11,610.482B | 17,270조 | - | - | |
카카오뱅크323410.KS | $10,959.019B | 16,301조 | - | - | |
DB손해보험005830.KS | $9,884.885B | 14,703조 | - | - | |
삼성증권016360.KS | $9,617.61B | 14,305조 | - | - | |
NH 투자증권 우005945.KS | $9,325.838B | 13,871조 | - | - | |
한국금융우071055.KS | $8,963.903B | 13,333조 | - | - | |
키움증권039490.KS | $8,440.164B | 12,554조 | - | - | |
미래에셋우006805.KS | $7,854.217B | 11,682조 | - | - | |
BNK금융지주138930.KS | $5,688.295B | 8,461조 | - | - | |
메리츠화재000060.KS | $5,393.645B | 8,022조 | - | - | |
JB금융지주175330.KS | $5,076.986B | 7,551조 | - | - | |
삼성카드029780.KS | $5,020.738B | 7,468조 | - | - | |
메리츠증권008560.KS | $3,665.648B | 5,452조 | - | - | |
한화생명088350.KS | $3,411.312B | 5,074조 | - | - | |
현대해상001450.KS | $3,037.516B | 4,518조 | - | - | |
DGB금융지주139130.KS | $2,915.47B | 4,336조 | - | - | |
코리안리003690.KS | $2,414.009B | 3,590조 | - | - | |
현대무벡스319400.KQ | $2,117.018B | 3,148조 | - | - | |
대신증권003540.KS | $1,769.52B | 2,632조 | - | - | |
대신증권우003545.KS | $1,362.223B | 2,026조 | - | - | |
대신증권2우B003547.KS | $1,323.204B | 1,968조 | - | - | |
한화투자증권우003535.KS | $1,240.821B | 1,845조 | - | - | |
동양생명082640.KS | $1,197B | 1,780조 | - | - | |
버크셔해서웨이BRK-A | $1,058.297B | 1,574조 | - | - | |
한화투자증권003530.KS | $976.955B | 1,453조 | - | - | |
유안타증권003470.KS | $925.739B | 1,376조 | - | - | |
제이피모건체이스JPM | $906.712B | 1,348조 | - | - | |
유안타우003475.KS | $878.476B | 1,306조 | - | - | |
NICE Information Service Co., Ltd.030190.KS | $815.314B | 1,212조 | - | - | |
롯데손해보험000400.KS | $769.684B | 1,144조 | - | - | |
우리종금010050.KS | $760.497B | 1,131조 | - | - | |
비자(V)V | $681.889B | 1,014조 | - | - | |
신영증권우001725.KS | $539.243B | 802조 | - | - | |
마스터카드MA | $480.316B | 714조 | - | - | |
뱅크오브아메리카BAC | $429.991B | 639조 | - | - | |
NICE034310.KS | $414.938B | 617조 | - | - | |
HSBC Holdings plcHSBC | $345.056B | 513조 | - | - | |
모건 스탠리MS | $338.766B | 503조 | - | - | |
골드만 삭스GS | $314.248B | 467조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
