| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
KB금융105560.KS | $52,419.063B | 71,466조 | - | - | |
삼성생명032830.KS | $42,110.286B | 57,411조 | - | - | |
신한지주055550.KS | $40,134.446B | 54,718조 | - | - | |
하나금융지주086790.KS | $31,598.788B | 43,080조 | - | - | |
삼성화재000810.KS | $25,675.748B | 35,005조 | - | - | |
우리금융지주316140.KS | $23,017.34B | 31,381조 | - | - | |
메리츠금융지주138040.KS | $21,270.196B | 28,999조 | - | - | |
삼성화재 우선주000815.KS | $16,519.399B | 22,522조 | - | - | |
기업은행024110.KS | $15,541.83B | 21,189조 | - | - | |
미래에셋증권006800.KS | $12,766.637B | 17,405조 | - | - | |
DB손해보험005830.KS | $10,376.098B | 14,146조 | - | - | |
카카오뱅크323410.KS | $9,889.203B | 13,482조 | - | - | |
NH투자증권005940.KS | $8,851.939B | 12,068조 | - | - | |
한국금융지주071050.KS | $7,101.047B | 9,681조 | - | - | |
NH 투자증권 우005945.KS | $7,017.186B | 9,567조 | - | - | |
삼성증권016360.KS | $6,608.2B | 9,009조 | - | - | |
한국금융우071055.KS | $5,985.668B | 8,160조 | - | - | |
메리츠화재000060.KS | $5,393.645B | 7,353조 | - | - | |
미래에셋우006805.KS | $4,962.562B | 6,765조 | - | - | |
JB금융지주175330.KS | $4,940.025B | 6,735조 | - | - | |
키움증권039490.KS | $4,888.958B | 6,665조 | - | - | |
삼성카드029780.KS | $4,487.185B | 6,117조 | - | - | |
BNK금융지주138930.KS | $3,958.233B | 5,396조 | - | - | |
메리츠증권008560.KS | $3,665.648B | 4,997조 | - | - | |
현대해상001450.KS | $3,315.095B | 4,519조 | - | - | |
한화생명088350.KS | $2,930.422B | 3,995조 | - | - | |
DGB금융지주139130.KS | $2,422.093B | 3,302조 | - | - | |
코리안리003690.KS | $2,359.226B | 3,216조 | - | - | |
현대무벡스319400.KQ | $1,698.747B | 2,316조 | - | - | |
한화투자증권우003535.KS | $1,653.966B | 2,254조 | - | - | |
대신증권003540.KS | $1,458.058B | 1,987조 | - | - | |
동양생명082640.KS | $1,287.516B | 1,755조 | - | - | |
대신증권우003545.KS | $1,227.37B | 1,673조 | - | - | |
버크셔해서웨이BRK-A | $1,222.505B | 1,666조 | - | - | |
대신증권2우B003547.KS | $1,185.613B | 1,616조 | - | - | |
한화투자증권003530.KS | $1,160.957B | 1,582조 | - | - | |
NICE Information Service Co., Ltd.030190.KS | $1,040.097B | 1,418조 | - | - | |
제이피모건체이스JPM | $888.275B | 1,211조 | - | - | |
비자(V)V | $788.58B | 1,075조 | - | - | |
유안타증권003470.KS | $779.84B | 1,063조 | - | - | |
롯데손해보험000400.KS | $772.775B | 1,053조 | - | - | |
유안타우003475.KS | $769.566B | 1,049조 | - | - | |
우리종금010050.KS | $760.497B | 1,036조 | - | - | |
마스터카드MA | $568.617B | 775조 | - | - | |
신영증권우001725.KS | $539.243B | 735조 | - | - | |
NICE034310.KS | $408.629B | 557조 | - | - | |
뱅크오브아메리카BAC | $341.008B | 464조 | - | - | |
HSBC Holdings plcHSBC | $297.661B | 405조 | - | - | |
모건 스탠리MS | $283.599B | 386조 | - | - | |
웰스 파고WFC | $251.975B | 343조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
