| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스207940.KS | $60,426.374B | 80,342조 | - | - | |
셀트리온068270.KS | $44,237.025B | 58,817조 | - | - | |
알테오젠196170.KQ | $16,293.753B | 21,664조 | - | - | |
유한양행000100.KS | $6,011.035B | 7,992조 | - | - | |
SK 바이오팜326030.KS | $5,740.361B | 7,632조 | - | - | |
HLB028300.KQ | $5,543.661B | 7,370조 | - | - | |
한미약품128940.KS | $5,043.922B | 6,706조 | - | - | |
유한양행우000105.KS | $4,917.534B | 6,538조 | - | - | |
한미사이언스008930.KS | $3,231.729B | 4,296조 | - | - | |
파마리서치214450.KQ | $2,888.322B | 3,840조 | - | - | |
SK바사302440.KS | $2,847.973B | 3,786조 | - | - | |
리가켐바이오141080.KQ | $2,516.761B | 3,346조 | - | - | |
에이비엘바이오298380.KQ | $2,427.057B | 3,227조 | - | - | |
보로노이310210.KQ | $2,263.57B | 3,009조 | - | - | |
올릭스226950.KQ | $2,229.553B | 2,964조 | - | - | |
한올바이오파마009420.KS | $2,143.673B | 2,850조 | - | - | |
엘앤씨바이오290650.KQ | $1,938.161B | 2,576조 | - | - | |
휴젤145020.KQ | $1,934.87B | 2,572조 | - | - | |
클래시스214150.KQ | $1,800.064B | 2,393조 | - | - | |
디앤디파마텍347850.KQ | $1,746.413B | 2,322조 | - | - | |
셀트리온제약068760.KQ | $1,721.639B | 2,289조 | - | - | |
씨젠096530.KQ | $1,720.053B | 2,286조 | - | - | |
녹십자006280.KS | $1,456.315B | 1,936조 | - | - | |
에임드바이오0009K0.KQ | $1,334.448B | 1,774조 | - | - | |
대웅제약069620.KS | $1,208.158B | 1,606조 | - | - | |
JW Pharmaceutical001067.KS | $1,134.4B | 1,508조 | - | - | |
일라이릴리LLY | $1,120.946B | 1,490조 | - | - | |
리브스메드491000.KQ | $1,090.191B | 1,449조 | - | - | |
스피어347700.KQ | $1,038.594B | 1,380조 | - | - | |
HK이노엔195940.KQ | $1,021.293B | 1,357조 | - | - | |
씨어스458870.KQ | $900.113B | 1,196조 | - | - | |
루닛328130.KQ | $881.585B | 1,172조 | - | - | |
종근당185750.KS | $874.891B | 1,163조 | - | - | |
JW Pharmaceutical001065.KS | $812.258B | 1,079조 | - | - | |
에스디바이오센서137310.KS | $809.822B | 1,076조 | - | - | |
큐리언트115180.KQ | $806.868B | 1,072조 | - | - | |
녹십자홀딩스2우005257.KS | $795.318B | 1,057조 | - | - | |
신풍우019175.KS | $738.912B | 982조 | - | - | |
제이에스링크127120.KQ | $726.095B | 965조 | - | - | |
차바이오텍085660.KQ | $715.891B | 951조 | - | - | |
보령003850.KS | $689.112B | 916조 | - | - | |
대웅003090.KS | $659.979B | 877조 | - | - | |
파미셀005690.KS | $652.844B | 868조 | - | - | |
동아쏘시오홀딩스000640.KS | $633.28B | 842조 | - | - | |
알지노믹스476830.KQ | $620.025B | 824조 | - | - | |
존슨앤드존슨JNJ | $615.874B | 818조 | - | - | |
신풍제약019170.KS | $515.516B | 685조 | - | - | |
애브비ABBV | $504.371B | 670조 | - | - | |
BioNote377740.KS | $468.74B | 623조 | - | - | |
메디톡스086900.KQ | $438.515B | 583조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
