| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
LG엔솔373220.KS | $85,176B | 117,968조 | - | - | |
삼성물산028260.KS | $57,435.945B | 79,548조 | - | - | |
한화에어로스페이스012450.KS | $55,461.793B | 76,814조 | - | - | |
두산에너빌리티034020.KS | $54,262.376B | 75,153조 | - | - | |
현대중공업329180.KS | $48,269.076B | 66,852조 | - | - | |
LS Electric010120.KS | $31,468.102B | 43,583조 | - | - | |
효성중공업298040.KS | $27,143.725B | 37,594조 | - | - | |
현대일렉트릭267260.KS | $26,094.71B | 36,141조 | - | - | |
대우조선해양042660.KS | $25,397.062B | 35,174조 | - | - | |
두산000150.KS | $24,652.729B | 34,144조 | - | - | |
한국조선해양009540.KS | $23,866.188B | 33,054조 | - | - | |
HMM011200.KS | $19,619.35B | 27,172조 | - | - | |
삼성중공업010140.KS | $17,766.329B | 24,606조 | - | - | |
LIG넥스원079550.KS | $16,252.866B | 22,510조 | - | - | |
현대글로비스086280.KS | $15,262.5B | 21,138조 | - | - | |
한화시스템272210.KS | $14,959.461B | 20,718조 | - | - | |
현대건설000720.KS | $14,028.825B | 19,429조 | - | - | |
현대로템064350.KS | $13,369.931B | 18,517조 | - | - | |
한국항공우주047810.KS | $12,652.269B | 17,523조 | - | - | |
대한항공003490.KS | $10,788.864B | 14,942조 | - | - | |
GS078930.KS | $10,783.502B | 14,935조 | - | - | |
에코프로비엠247540.KQ | $10,410.681B | 14,418조 | - | - | |
삼성엔지니어링028050.KS | $10,152.8B | 14,061조 | - | - | |
포스코인터내셔널047050.KS | $9,766.469B | 13,526조 | - | - | |
한화000880.KS | $9,523.678B | 13,190조 | - | - | |
한진칼180640.KS | $9,266.604B | 12,834조 | - | - | |
LS006260.KS | $8,901.624B | 12,328조 | - | - | |
레인보우로보틱스277810.KQ | $8,458.338B | 11,714조 | - | - | |
대한항공우003495.KS | $8,045.62B | 11,143조 | - | - | |
두산우000155.KS | $8,024.489B | 11,113조 | - | - | |
대우건설047040.KS | $7,769.849B | 10,761조 | - | - | |
한화우000885.KS | $7,274.436B | 10,075조 | - | - | |
현대미포조선010620.KS | $7,071.486B | 9,794조 | - | - | |
현대건설기계267270.KS | $6,670.373B | 9,238조 | - | - | |
대한전선001440.KS | $6,143.935B | 8,509조 | - | - | |
현대건설우000725.KS | $5,946.513B | 8,235조 | - | - | |
GS Holdings078935.KS | $5,689.978B | 7,880조 | - | - | |
두산밥캣241560.KS | $5,649.094B | 7,823조 | - | - | |
한전기술052690.KS | $5,090.221B | 7,049조 | - | - | |
삼성중공우010145.KS | $4,991.999B | 6,913조 | - | - | |
HPSP403870.KQ | $4,385.241B | 6,073조 | - | - | |
HSD엔진082740.KS | $4,279.73B | 5,927조 | - | - | |
CJ 그룹001040.KS | $4,275.194B | 5,921조 | - | - | |
두산퓨얼셀336260.KS | $4,013.386B | 5,558조 | - | - | |
KCC002380.KS | $3,441.752B | 4,766조 | - | - | |
DL이앤씨375500.KS | $3,439.565B | 4,763조 | - | - | |
GS건설006360.KS | $3,128.156B | 4,332조 | - | - | |
팬오션028670.KS | $3,073.775B | 4,257조 | - | - | |
에스원012750.KS | $2,809.631B | 3,891조 | - | - | |
효성004800.KS | $2,673.145B | 3,702조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
