| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
LG엔솔373220.KS | $75,933B | 101,461조 | - | - | |
삼성물산028260.KS | $46,636.024B | 62,315조 | - | - | |
한화에어로스페이스012450.KS | $32,978.673B | 44,066조 | - | - | |
두산에너빌리티034020.KS | $29,943.373B | 40,010조 | - | - | |
현대중공업329180.KS | $28,436.782B | 37,997조 | - | - | |
HMM011200.KS | $20,232.454B | 27,034조 | - | - | |
LS Electric010120.KS | $18,349.243B | 24,518조 | - | - | |
효성중공업298040.KS | $16,826.316B | 22,483조 | - | - | |
한국조선해양009540.KS | $16,794.725B | 22,441조 | - | - | |
현대글로비스086280.KS | $15,337.5B | 20,493조 | - | - | |
현대일렉트릭267260.KS | $14,972.965B | 20,006조 | - | - | |
대우조선해양042660.KS | $14,789.241B | 19,761조 | - | - | |
삼성중공업010140.KS | $14,187.438B | 18,957조 | - | - | |
한진칼180640.KS | $13,694.039B | 18,297조 | - | - | |
삼성엔지니어링028050.KS | $13,484.8B | 18,018조 | - | - | |
대한항공003490.KS | $11,652.406B | 15,569조 | - | - | |
대한항공우003495.KS | $10,623.165B | 14,194조 | - | - | |
두산000150.KS | $10,392.65B | 13,886조 | - | - | |
한국항공우주047810.KS | $10,156.906B | 13,571조 | - | - | |
한화시스템272210.KS | $10,078.937B | 13,467조 | - | - | |
에코프로비엠247540.KQ | $9,781.483B | 13,070조 | - | - | |
현대건설000720.KS | $9,419.996B | 12,586조 | - | - | |
포스코인터내셔널047050.KS | $8,496.658B | 11,353조 | - | - | |
GS078930.KS | $7,952.714B | 10,626조 | - | - | |
현대로템064350.KS | $7,768.016B | 10,379조 | - | - | |
LIG넥스원079550.KS | $7,667.683B | 10,245조 | - | - | |
한화우000885.KS | $7,274.436B | 9,720조 | - | - | |
현대미포조선010620.KS | $7,071.486B | 9,448조 | - | - | |
레인보우로보틱스277810.KQ | $7,051.848B | 9,422조 | - | - | |
LS006260.KS | $5,168.685B | 6,906조 | - | - | |
두산밥캣241560.KS | $5,074.61B | 6,780조 | - | - | |
한화000880.KS | $5,066.184B | 6,769조 | - | - | |
삼성중공우010145.KS | $4,991.999B | 6,670조 | - | - | |
GS Holdings078935.KS | $4,837.901B | 6,464조 | - | - | |
현대건설우000725.KS | $4,811.168B | 6,428조 | - | - | |
대우건설047040.KS | $4,749.839B | 6,346조 | - | - | |
현대건설기계267270.KS | $4,417.227B | 5,902조 | - | - | |
두산우000155.KS | $4,020.763B | 5,372조 | - | - | |
CJ 그룹001040.KS | $3,715.228B | 4,964조 | - | - | |
대한전선001440.KS | $3,625.801B | 4,844조 | - | - | |
에스원012750.KS | $3,421.596B | 4,571조 | - | - | |
HPSP403870.KQ | $3,313.961B | 4,428조 | - | - | |
한전기술052690.KS | $2,754.35B | 3,680조 | - | - | |
KCC002380.KS | $2,746.783B | 3,670조 | - | - | |
팬오션028670.KS | $2,667.502B | 3,564조 | - | - | |
GS건설006360.KS | $2,652.778B | 3,544조 | - | - | |
현대엘리베이017800.KS | $2,490.328B | 3,327조 | - | - | |
원익홀딩스030530.KQ | $2,394.607B | 3,199조 | - | - | |
현대두산인프라코어042670.KS | $2,241.759B | 2,995조 | - | - | |
두산퓨얼셀336260.KS | $2,219.584B | 2,965조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
