HAUZ(Xtrackers International Real Estate ETF) 주가·차트·지수·구성종목·수익률
HAUZ(Xtrackers International Real Estate ETF) ETF의 실시간 주가와 차트, 추종지수, 운용사, 구성종목(보유종목) 비중, 섹터별 비중은 물론 연평균수익률(CAGR) 기반 장기 수익률, 고점대비 하락률, 최대낙폭(MDD), 배당률, 연도별 수익률 추이까지 HAUZ 투자에 필요한 핵심 정보를 한눈에 제공합니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트:
HAUZ 기본 정보
기본 정보
- 현재가
- 22.73$
- 배당수익률
- 0.04%
- 발행사
- -
- 추종지수
- -
- 카테고리
- Global Real Estate
HAUZ 시세 현황 및 차트
시세 현황
- 전일종가
- 22.73$
- YTD 수익률
- -2.45%
- 1년 수익률
- -1.47%
- 3년 수익률
- 11.7%
- 고점대비 하락률
- -26.91%
HAUZ 연평균 수익률 (CAGR)
| 기간 | 연평균(CAGR) | 누적 상승률 |
|---|---|---|
| 3년전 대비 | +3.76% | +11.70% |
| 5년전 대비 | -4.93% | -22.34% |
| 7년전 대비 | -2.95% | -18.91% |
| 10년전 대비 | -0.40% | -3.97% |
HAUZ 주요 변동성 지표
주요 변동성 지표
- 고점대비 하락률
- -26.91%
- 최대 낙폭(MDD)
- -39.51%
- 연 최고 수익률
- 16.08%
- 연 최저 수익률
- -40.03%
HAUZ 연도별 수익률
■ 상승■ 하락
HAUZ 최대낙폭 (MDD)
아래 차트의 음영은 주요 약세장(폭락장) 구간입니다. 기간 버튼으로 구간을 조정할 수 있습니다.
- - 닷컴버블: 2000-03 - 2002-10 (2년 7개월)
- - 서브프라임: 2007-11 - 2009-03 (1년 5개월)
- - COVID-19: 2020-01 - 2020-03 (3개월)
- - 인플레이션 약세장: 2021-11 - 2022-10 (약 1년 11개월)
HAUZ 주요 보유 종목
| 종목 | 심볼 | 비중 |
|---|---|---|
| Goodman Group | GMG.AX | 4.22% |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 8802.T | 3.01% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 8801.T | 2.69% |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8830.T | 2.03% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 0016.HK | 2.02% |
| Vonovia SE | VNA.DE | 1.70% |
| Segro PLC | SGRO.L | 1.68% |
| Scentre Group | SCG.AX | 1.40% |
| Link Real Estate Investment Trust | 0823.HK | 1.33% |
| Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 1.29% |
HAUZ 섹터별 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|---|
| 부동산 | 95.88% |
| 산업재 | 1.42% |
| 커뮤니케이션 | 1.34% |
| 금융 | 0.58% |
| 경기소비재 | 0.46% |
| 유틸리티 | 0.09% |
| 소재 | 0.07% |
| 정보기술 | 0.07% |
| 에너지 | 0.04% |
| 헬스케어 | 0.03% |
| 필수소비재 | 0.02% |
관련 ETF 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
