IWR(iShares Russell Midcap ETF) 주가·차트·지수·구성종목·수익률
IWR(iShares Russell Midcap ETF) ETF의 실시간 주가와 차트, 추종지수, 운용사, 구성종목(보유종목) 비중, 섹터별 비중은 물론 연평균수익률(CAGR) 기반 장기 수익률, 고점대비 하락률, 최대낙폭(MDD), 배당률, 연도별 수익률 추이까지 IWR 투자에 필요한 핵심 정보를 한눈에 제공합니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트:
IWR 기본 정보
기본 정보
- 현재가
- 109.69$
- 배당수익률
- 0.01%
- 발행사
- -
- 추종지수
- -
- 카테고리
- Mid Cap Blend Equities
IWR 시세 현황 및 차트
시세 현황
- 전일종가
- 109.69$
- YTD 수익률
- 12.78%
- 1년 수익률
- 16.31%
- 3년 수익률
- 45.27%
- 고점대비 하락률
- -0.93%
IWR 연평균 수익률 (CAGR)
| 기간 | 연평균(CAGR) | 누적 상승률 |
|---|---|---|
| 3년전 대비 | +13.25% | +45.27% |
| 5년전 대비 | +6.56% | +37.39% |
| 7년전 대비 | +9.73% | +91.53% |
| 10년전 대비 | +9.63% | +150.86% |
IWR 주요 변동성 지표
주요 변동성 지표
- 고점대비 하락률
- -0.93%
- 최대 낙폭(MDD)
- -58.83%
- 연 최고 수익률
- 18.72%
- 연 최저 수익률
- -56.1%
IWR 연도별 수익률
■ 상승■ 하락
IWR 최대낙폭 (MDD)
아래 차트의 음영은 주요 약세장(폭락장) 구간입니다. 기간 버튼으로 구간을 조정할 수 있습니다.
- - 닷컴버블: 2000-03 - 2002-10 (2년 7개월)
- - 서브프라임: 2007-11 - 2009-03 (1년 5개월)
- - COVID-19: 2020-01 - 2020-03 (3개월)
- - 인플레이션 약세장: 2021-11 - 2022-10 (약 1년 11개월)
IWR 주요 보유 종목
| 종목 | 심볼 | 비중 |
|---|---|---|
| 데이터도그 | DDOG | 0.62% |
| 스노우플레이크 | SNOW | 0.62% |
| D/B/A Royal Caribbean Cruises L | RCL | 0.58% |
| Cloudflare Inc | NET | 0.56% |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 0.56% |
| 테라다인 | TER | 0.55% |
| 마라톤 페트롤륨 | MPC | 0.54% |
| Astera Labs Inc | ALAB | 0.53% |
| 사이먼 프로퍼티 | SPG | 0.52% |
| 유나이티드렌탈 | URI | 0.51% |
IWR 섹터별 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|---|
| 정보기술 | 18.26% |
| 산업재 | 17.24% |
| 금융 | 12.57% |
| 헬스케어 | 10.85% |
| 경기소비재 | 10.15% |
| 부동산 | 6.94% |
| 유틸리티 | 6.01% |
| 에너지 | 5.83% |
| 필수소비재 | 4.51% |
| 소재 | 4.18% |
| 커뮤니케이션 | 3.46% |
관련 ETF 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
