VO(Vanguard Mid-Cap ETF) 주가·차트·지수·구성종목·수익률
VO(Vanguard Mid-Cap ETF) ETF의 실시간 주가와 차트, 추종지수, 운용사, 구성종목(보유종목) 비중, 섹터별 비중은 물론 연평균수익률(CAGR) 기반 장기 수익률, 고점대비 하락률, 최대낙폭(MDD), 배당률, 연도별 수익률 추이까지 VO 투자에 필요한 핵심 정보를 한눈에 제공합니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트:
VO 기본 정보
기본 정보
- 현재가
- 84.46$
- 배당수익률
- 0.01%
- 발행사
- -
- 추종지수
- -
- 카테고리
- Mid Cap Growth Equities
VO 시세 현황 및 차트
시세 현황
- 전일종가
- 84.46$
- YTD 수익률
- 15.34%
- 1년 수익률
- 17.13%
- 3년 수익률
- 53.06%
- 고점대비 하락률
- -0%
VO 연평균 수익률 (CAGR)
| 기간 | 연평균(CAGR) | 누적 상승률 |
|---|---|---|
| 3년전 대비 | +15.24% | +53.06% |
| 5년전 대비 | +6.71% | +38.37% |
| 7년전 대비 | +10.75% | +104.33% |
| 10년전 대비 | +10.07% | +161.14% |
VO 주요 변동성 지표
주요 변동성 지표
- 고점대비 하락률
- -0%
- 최대 낙폭(MDD)
- -58.88%
- 연 최고 수익률
- 18.37%
- 연 최저 수익률
- -55.98%
VO 연도별 수익률
■ 상승■ 하락
VO 최대낙폭 (MDD)
아래 차트의 음영은 주요 약세장(폭락장) 구간입니다. 기간 버튼으로 구간을 조정할 수 있습니다.
- - 닷컴버블: 2000-03 - 2002-10 (2년 7개월)
- - 서브프라임: 2007-11 - 2009-03 (1년 5개월)
- - COVID-19: 2020-01 - 2020-03 (3개월)
- - 인플레이션 약세장: 2021-11 - 2022-10 (약 1년 11개월)
VO 주요 보유 종목
| 종목 | 심볼 | 비중 |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings, LLC | VRT | 1.22% |
| 웨스턴 디지털 | WDC | 1.06% |
| 씨게이트 | STX | 1.04% |
| Quanta Services, Inc. | PWR | 1.04% |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.04% |
| 커민스 | CMI | 0.95% |
| 데이터도그 | DDOG | 0.83% |
| Bloom Energy Corporation | BE | 0.79% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 0.78% |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 0.76% |
VO 섹터별 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|---|
| 산업재 | 19.91% |
| 정보기술 | 18.22% |
| 금융 | 13.06% |
| 경기소비재 | 9.00% |
| 유틸리티 | 8.39% |
| 헬스케어 | 7.84% |
| 에너지 | 7.35% |
| 부동산 | 5.09% |
| 필수소비재 | 4.56% |
| 소재 | 3.92% |
| 커뮤니케이션 | 2.66% |
관련 ETF 정보
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
