| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOKAmplify Transformational Data Sharing ETF | $1.1B | +13.36% | +10.13% | +44.12% |
| 2 | BITQBitwise Crypto Industry Innovators ETF | $0.4B | +31.78% | +31.26% | +53.15% |
| 3 | DAPPVanEck Digital Transformation ETF | $0.4B | +21.99% | +17.51% | +48.90% |
| 4 | BKCHGlobal X Blockchain ETF | $0.3B | +16.19% | +19.33% | +40.81% |
| 5 | LEGRFirst Trust Indxx Innovative Transaction Process ETF | $0.1B | +13.34% | +25.64% | +20.80% |
| 6 | KOINCapital Link NextGen Protocol ETF | $12,765,300 | +6.88% | +16.20% | -6.89% |
| 7 | BLCNSiren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | $0 | - | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
