| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOKAmplify Transformational Data Sharing ETF | $0.9B | -13.17% | -21.96% | +31.28% |
| 2 | BITQBitwise Crypto Industry Innovators ETF | $0.3B | -10.74% | -25.03% | +35.11% |
| 3 | DAPPVanEck Digital Transformation ETF | $0.2B | -18.89% | -31.95% | +32.35% |
| 4 | BKCHGlobal X Blockchain ETF | $0.2B | -29.33% | -46.92% | +22.13% |
| 5 | LEGRFirst Trust Indxx Innovative Transaction Process ETF | $0.1B | +10.37% | +12.43% | +21.09% |
| 6 | BLCNSiren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | $0 | - | - | - |
| 7 | KOINCapital Link NextGen Protocol ETF | $0 | 0.00% | +16.20% | -6.89% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
