| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOKAmplify Transformational Data Sharing ETF | $1.2B | +2.99% | +0.30% | +32.22% |
| 2 | BITQBitwise Crypto Industry Innovators ETF | $0.4B | +12.82% | +11.72% | +32.13% |
| 3 | DAPPVanEck Digital Transformation ETF | $0.3B | +5.07% | +1.26% | +28.39% |
| 4 | BKCHGlobal X Blockchain ETF | $0.3B | +1.38% | +13.41% | +20.37% |
| 5 | LEGRFirst Trust Indxx Innovative Transaction Process ETF | $0.1B | +9.12% | +21.47% | +17.90% |
| 6 | KOINCapital Link NextGen Protocol ETF | $12,765,300 | +6.88% | +16.20% | -6.89% |
| 7 | BLCNSiren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | $0 | - | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
