| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQProShares UltraPro QQQ | $36.1B | +49.74% | +54.51% | +65.69% |
| 2 | SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $19.3B | +274.88% | +344.14% | +105.48% |
| 3 | TECLDirexion Daily Technology Bull 3X Shares | $5.9B | +103.26% | +92.66% | +78.80% |
| 4 | FASDirexion Daily Financial Bull 3X Shares | $2.4B | -18.20% | -18.73% | +33.84% |
| 5 | SQQQProShares UltraPro Short QQQ | $1.9B | -50.40% | -55.87% | -59.83% |
| 6 | LABUDirexion Daily SP Biotech Bull 3x Shares | $0.6B | +57.14% | +155.99% | +48.34% |
| 7 | DPSTDirexion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $0.3B | +11.28% | +17.62% | +28.78% |
| 8 | ERXDirexion Daily Energy Bull 2X Shares | $0.3B | +85.00% | +85.69% | +16.03% |
| 9 | FNGUMicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | $0 | +34.65% | +19.59% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
