| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQProShares UltraPro QQQ | $36.1B | +33.77% | +62.43% | +50.70% |
| 2 | SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $19.3B | +168.56% | +370.81% | +69.65% |
| 3 | TECLDirexion Daily Technology Bull 3X Shares | $5.9B | +69.43% | +105.83% | +56.06% |
| 4 | FASDirexion Daily Financial Bull 3X Shares | $2.4B | +5.74% | +4.00% | +39.34% |
| 5 | SQQQProShares UltraPro Short QQQ | $1.9B | -42.83% | -57.55% | -55.87% |
| 6 | LABUDirexion Daily SP Biotech Bull 3x Shares | $0.6B | +91.78% | +289.32% | +42.37% |
| 7 | DPSTDirexion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $0.3B | +33.77% | +27.30% | +25.15% |
| 8 | ERXDirexion Daily Energy Bull 2X Shares | $0.3B | +92.27% | +97.15% | +17.35% |
| 9 | FNGUMicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | $0 | +27.54% | +27.49% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
