| 순위 | ETF | AUM | YTD | 1년 | 3년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQProShares UltraPro QQQ | $32.8B | +41.94% | +61.90% | +57.79% |
| 2 | SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $19.4B | +231.92% | +395.22% | +89.98% |
| 3 | TECLDirexion Daily Technology Bull 3X Shares | $5.1B | +79.63% | +99.57% | +67.02% |
| 4 | FASDirexion Daily Financial Bull 3X Shares | $2.4B | +7.15% | +8.96% | +38.50% |
| 5 | SQQQProShares UltraPro Short QQQ | $2B | -45.73% | -57.26% | -57.96% |
| 6 | LABUDirexion Daily SP Biotech Bull 3x Shares | $0.5B | +74.72% | +300.09% | +39.44% |
| 7 | DPSTDirexion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $0.4B | +49.83% | +58.38% | +23.37% |
| 8 | ERXDirexion Daily Energy Bull 2X Shares | $0.2B | +80.26% | +96.45% | +15.31% |
| 9 | FNGUMicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | $0 | +27.69% | +26.52% | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
