펩시코 시가 총액
시가총액 (달러)
$194B
시가총액 (원화)
297조원
전세계 순위
70위
미국 주식 순위
67위
연도별 시가총액 변화 추이
최근 10년간 시가총액 변화
| 연도 | 시가총액(달러) | 시가총액(원화) |
|---|---|---|
| 2017년 | $163B | 250조원 |
| 2018년 | $151B | 231조원 |
| 2019년 | $186B | 285조원 |
| 2020년 | $202B | 310조원 |
| 2021년 | $237B | 363조원 |
| 2022년 | $246B | 377조원 |
| 2023년 | $232B | 355조원 |
| 2024년 | $207B | 317조원 |
| 2025년 | $196B | 300조원 |
| 2026년 | $194B | 297조원 |
미국 주식 시가총액 순위 비교
| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) |
|---|---|---|---|
| 65위 | $197B | 302조원 | |
| 66위 | $196B | 300조원 | |
| 67위 | $194B | 297조원 | |
| 68위 | $193B | 296조원 | |
| 69위 | $191B | 292조원 | |
| 70위 | $189B | 289조원 |
주요 경쟁사 시가총액 비교
| 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | 전세계 순위 |
|---|---|---|---|
| $194B | 297조원 | 70위 | |
| $341B | 522조원 | 39위 |