| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
NAVER035420.KS | $26,006.032B | 34,468조 | - | - | |
SK텔레콤017670.KS | $15,872.893B | 21,037조 | - | - | |
카카오035720.KS | $13,251.444B | 17,563조 | - | - | |
KT030200.KS | $11,078.761B | 14,683조 | - | - | |
크래프톤259960.KS | $8,065.89B | 10,690조 | - | - | |
하이브352820.KS | $7,481.705B | 9,916조 | - | - | |
LG유플러스032640.KS | $6,009.897B | 7,965조 | - | - | |
엔씨소프트036570.KS | $3,991.857B | 5,290조 | - | - | |
알파벳 AGOOGL | $3,916.147B | 5,190조 | - | - | |
넷마블251270.KS | $2,724.031B | 3,610조 | - | - | |
펄어비스263750.KQ | $2,110.043B | 2,796조 | - | - | |
제일기획030000.KS | $1,963.794B | 2,602조 | - | - | |
에스엠041510.KQ | $1,897.97B | 2,515조 | - | - | |
Meta Platforms, Inc.META | $1,637.078B | 2,169조 | - | - | |
NHN181710.KS | $1,559.517B | 2,066조 | - | - | |
카카오게임즈293490.KQ | $1,228.819B | 1,628조 | - | - | |
JYP Ent.035900.KQ | $1,220.953B | 1,618조 | - | - | |
더블유게임즈192080.KS | $1,033.138B | 1,369조 | - | - | |
CJ CGV079160.KS | $822.945B | 1,090조 | - | - | |
이노션214320.KS | $704.8B | 934조 | - | - | |
넷플릭스NFLX | $274.195B | 363조 | - | - | |
SBS034120.KS | $202.177B | 267조 | - | - | |
월트 디즈니DIS | $194.287B | 257조 | - | - | |
버라이즌 커뮤니케이션VZ | $185.552B | 245조 | - | - | |
티모바일TMUS | $157.189B | 208조 | - | - | |
AT&T Inc.T | $140.994B | 186조 | - | - | |
Spotify Technology S.A.SPOT | $120.106B | 159조 | - | - | |
컴캐스트CMCSA | $80.572B | 106조 | - | - | |
도어대시DASH | $77.725B | 103조 | - | - | |
넷이즈NTES | $75.95B | 100조 | - | - | |
액티비전 블리자드ATVI | $74.289B | 98조 | - | - | |
아메리카 모빌AMX | $73.363B | 97조 | - | - | |
RELX PLCRELX | $70.372B | 93조 | - | - | |
America Movil, S.A.B. de C.V.AMOV | $61.81B | 81조 | - | - | |
일렉트로닉 아츠EA | $52.926B | 70조 | - | - | |
트위터TWTR | $41.094B | 54조 | - | - | |
Live NationLYV | $40.404B | 53조 | - | - | |
트윌리오TWLO | $40.204B | 53조 | - | - | |
테이크투인터랙티브 소프트웨어TTWO | $38.086B | 50조 | - | - | |
로블록스RBLX | $37.783B | 50조 | - | - | |
Chunghwa Telecom Co LtdCHT | $37.631B | 49조 | - | - | |
보다폰 ADRVOD | $36.465B | 48조 | - | - | |
Venture Global, Inc.VG | $35.001B | 46조 | - | - | |
콘텐트리중앙036420.KS | $31.121B | 41조 | - | - | |
폭스 코퍼레이션FOXA | $28.083B | 37조 | - | - | |
바이두BIDU | $26.286B | 34조 | - | - | |
OrangeORAN | $26.259B | 34조 | - | - | |
폭스 BFOX | $25.073B | 33조 | - | - | |
로쿠ROKU | $23.551B | 31조 | - | - | |
Telefonica SATEF | $23.296B | 30조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
