| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
NAVER035420.KS | $29,616.317B | 41,018조 | - | - | |
SK텔레콤017670.KS | $19,004.86B | 26,321조 | - | - | |
카카오035720.KS | $14,784.944B | 20,477조 | - | - | |
KT030200.KS | $12,620.986B | 17,480조 | - | - | |
크래프톤259960.KS | $9,244.915B | 12,804조 | - | - | |
하이브352820.KS | $7,032.379B | 9,739조 | - | - | |
LG유플러스032640.KS | $5,963.21B | 8,259조 | - | - | |
알파벳 AGOOGL | $4,274.852B | 5,920조 | - | - | |
엔씨소프트036570.KS | $4,069.833B | 5,636조 | - | - | |
넷마블251270.KS | $2,839.033B | 3,932조 | - | - | |
펄어비스263750.KQ | $2,125.289B | 2,943조 | - | - | |
에스엠041510.KQ | $1,847.601B | 2,558조 | - | - | |
제일기획030000.KS | $1,752.122B | 2,426조 | - | - | |
NHN181710.KS | $1,723.677B | 2,387조 | - | - | |
Meta Platforms, Inc.META | $1,696.002B | 2,348조 | - | - | |
JYP Ent.035900.KQ | $1,275.623B | 1,766조 | - | - | |
더블유게임즈192080.KS | $1,128.475B | 1,562조 | - | - | |
카카오게임즈293490.KQ | $974.544B | 1,349조 | - | - | |
CJ CGV079160.KS | $864.341B | 1,197조 | - | - | |
이노션214320.KS | $720.4B | 997조 | - | - | |
넷플릭스NFLX | $298.929B | 414조 | - | - | |
SBS034120.KS | $221.653B | 306조 | - | - | |
버라이즌 커뮤니케이션VZ | $199.803B | 276조 | - | - | |
티모바일TMUS | $180.402B | 249조 | - | - | |
월트 디즈니DIS | $177.279B | 245조 | - | - | |
AT&T Inc.T | $174.051B | 241조 | - | - | |
Spotify Technology S.A.SPOT | $104.735B | 145조 | - | - | |
도어대시DASH | $83.6B | 115조 | - | - | |
컴캐스트CMCSA | $80.696B | 111조 | - | - | |
넷이즈NTES | $74.391B | 103조 | - | - | |
액티비전 블리자드ATVI | $74.289B | 102조 | - | - | |
아메리카 모빌AMX | $67.088B | 92조 | - | - | |
America Movil, S.A.B. de C.V.AMOV | $61.81B | 85조 | - | - | |
RELX PLCRELX | $58.109B | 80조 | - | - | |
일렉트로닉 아츠EA | $52.926B | 73조 | - | - | |
트위터TWTR | $41.094B | 56조 | - | - | |
보다폰 ADRVOD | $39.172B | 54조 | - | - | |
Live NationLYV | $38.932B | 53조 | - | - | |
테이크투인터랙티브 소프트웨어TTWO | $38.415B | 53조 | - | - | |
트윌리오TWLO | $37.448B | 51조 | - | - | |
Chunghwa Telecom Co LtdCHT | $35.607B | 49조 | - | - | |
Venture Global, Inc.VG | $35.051B | 48조 | - | - | |
로블록스RBLX | $34.161B | 47조 | - | - | |
바이두BIDU | $30.666B | 42조 | - | - | |
콘텐트리중앙036420.KS | $30.319B | 41조 | - | - | |
폭스 코퍼레이션FOXA | $27.177B | 37조 | - | - | |
OrangeORAN | $26.259B | 36조 | - | - | |
폭스 BFOX | $24.347B | 33조 | - | - | |
Formula One GroupFWONK | $23.702B | 32조 | - | - | |
Telefonica SATEF | $23.296B | 32조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
