| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
KT&G033780.KS | $18,364.07B | 24,653조 | - | - | |
아모레퍼시픽090430.KS | $9,146.583B | 12,279조 | - | - | |
삼양식품003230.KS | $9,122.479B | 12,247조 | - | - | |
LG생활건강051900.KS | $4,540.888B | 6,096조 | - | - | |
오리온271560.KS | $4,162.381B | 5,588조 | - | - | |
한국콜마161890.KS | $3,224.454B | 4,328조 | - | - | |
코스맥스192820.KS | $3,063.329B | 4,112조 | - | - | |
CJ제일제당097950.KS | $2,872.957B | 3,856조 | - | - | |
아모레퍼시픽우090435.KS | $2,757.071B | 3,701조 | - | - | |
동서026960.KS | $2,733.323B | 3,669조 | - | - | |
실리콘투257720.KQ | $2,428.308B | 3,260조 | - | - | |
농심004370.KS | $2,357.012B | 3,164조 | - | - | |
현대그린푸드005440.KS | $2,283.799B | 3,066조 | - | - | |
BGF리테일282330.KS | $2,209.474B | 2,966조 | - | - | |
아모레G002790.KS | $2,091.359B | 2,807조 | - | - | |
이마트139480.KS | $1,926.083B | 2,585조 | - | - | |
롯데지주004990.KS | $1,827.293B | 2,453조 | - | - | |
CJ제일우097955.KS | $1,607.839B | 2,158조 | - | - | |
동원산업006040.KS | $1,560.378B | 2,094조 | - | - | |
오리온홀딩스001800.KS | $1,377.587B | 1,849조 | - | - | |
LG생활건강우051905.KS | $1,373.622B | 1,844조 | - | - | |
하림지주003380.KQ | $1,172.47B | 1,574조 | - | - | |
오뚜기007310.KS | $1,086.827B | 1,459조 | - | - | |
롯데제과280360.KS | $1,055.647B | 1,417조 | - | - | |
하이트진로000080.KS | $1,030.69B | 1,383조 | - | - | |
롯데칠성005300.KS | $960.176B | 1,289조 | - | - | |
아모레G우002795.KS | $910.113B | 1,221조 | - | - | |
동원F&B049770.KS | $862.513B | 1,157조 | - | - | |
하이트진로2우000087.KS | $851.253B | 1,142조 | - | - | |
월마트WMT | $827.172B | 1,110조 | - | - | |
대상001680.KS | $642.205B | 862조 | - | - | |
롯데칠성우005305.KS | $612.406B | 822조 | - | - | |
대상우001685.KS | $529.828B | 711조 | - | - | |
코스트코 홀세일COST | $408.093B | 547조 | - | - | |
코카콜라KO | $368.513B | 494조 | - | - | |
SPC삼립005610.KS | $339.204B | 455조 | - | - | |
프록터 앤 갬블PG | $336.578B | 451조 | - | - | |
필립 모리스PM | $292.178B | 392조 | - | - | |
Aekyung Industrial Co., Ltd.018250.KS | $282.409B | 379조 | - | - | |
남양유업우003925.KS | $180.466B | 242조 | - | - | |
펩시코PEP | $171.826B | 230조 | - | - | |
Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | $144.593B | 194조 | - | - | |
유니레버 ADRUL | $128.566B | 172조 | - | - | |
British American Tobacco IndusBTI | $113.268B | 152조 | - | - | |
알트리아 그룹MO | $112.457B | 150조 | - | - | |
몬스터 베버리지MNST | $84.122B | 112조 | - | - | |
몬델리즈 인터내셔널MDLZ | $74.268B | 99조 | - | - | |
타깃TGT | $70.87B | 95조 | - | - | |
콜게이트-팜올리브CL | $67.17B | 90조 | - | - | |
디아지오DEO | $47.133B | 63조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
