| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
한국전력015760.KS | $19,740.395B | 27,340조 | - | - | |
한국가스공사036460.KS | $3,076.459B | 4,260조 | - | - | |
SGC에너지005090.KS | $783.754B | 1,085조 | - | - | |
삼천리004690.KS | $451.629B | 625조 | - | - | |
서울가스017390.KS | $217.859B | 301조 | - | - | |
넥스테라NEE | $167.859B | 232조 | - | - | |
대성홀딩스016710.KS | $112.771B | 156조 | - | - | |
서던 컴퍼니SO | $98.379B | 136조 | - | - | |
듀크 에너지DUK | $91.638B | 126조 | - | - | |
National Grid plcNGG | $77.212B | 106조 | - | - | |
아메리칸 일렉트릭 파워AEP | $65.328B | 90조 | - | - | |
도미니언 에너지D | $55.92B | 77조 | - | - | |
셈프라 에너지SRE | $53.169B | 73조 | - | - | |
엔터지ETR | $48.738B | 67조 | - | - | |
Vistra Corp.VST | $47.214B | 65조 | - | - | |
엑셀 에너지XEL | $45.161B | 62조 | - | - | |
엑셀론EXC | $43.343B | 60조 | - | - | |
PG&E CorporationPCG | $39.631B | 54조 | - | - | |
콘 에디슨ED | $38.991B | 54조 | - | - | |
퍼블릭 서비스 엔터프라이즈PEG | $34.775B | 48조 | - | - | |
WEC 에너지그룹WEC | $33.618B | 46조 | - | - | |
애머렌AEE | $28.302B | 39조 | - | - | |
Fortis Inc.FTS | $27.64B | 38조 | - | - | |
Atmos Energy CorporationATO | $27.089B | 37조 | - | - | |
아메리칸워터웍스AWK | $27.007B | 37조 | - | - | |
DTE 에너지DTE | $26.743B | 37조 | - | - | |
퍼스트에너지FE | $26.189B | 36조 | - | - | |
에버소스 에너지ES | $25.508B | 35조 | - | - | |
CenterPoint Energy, Inc.CNP | $25.176B | 34조 | - | - | |
PPL 코퍼레이션PPL | $25.09B | 34조 | - | - | |
NRG Energy, Inc.NRG | $21.79B | 30조 | - | - | |
에디슨 인터내셔널EIX | $21.284B | 29조 | - | - | |
CMS Energy CorporationCMS | $20.489B | 28조 | - | - | |
NiSource Inc.NI | $19.461B | 26조 | - | - | |
Evergy, Inc.EVRG | $18.395B | 25조 | - | - | |
얼라이언트 에너지LNT | $17.012B | 23조 | - | - | |
브룩필드 인프라 파트너스 LPBIP | $16.596B | 22조 | - | - | |
Huaneng Power IntlHNP | $14.203B | 19조 | - | - | |
Korea Electric Power CorporationKEP | $14.136B | 19조 | - | - | |
Centrais Electricas BrasileirasEBR | $13.913B | 19조 | - | - | |
Avangrid, Inc.AGR | $13.824B | 19조 | - | - | |
Enel Americas S.A.ENIA | $13.326B | 18조 | - | - | |
Essential Utilities, Inc.WTRG | $11.64B | 16조 | - | - | |
Pinnacle West Capital CorporationPNW | $11.418B | 15조 | - | - | |
The AES CorporationAES | $10.58B | 14조 | - | - | |
OGE Energy Corp.OGE | $9.402B | 13조 | - | - | |
Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | $8.952B | 12조 | - | - | |
UGI CorporationUGI | $8.078B | 11조 | - | - | |
IDACORP, Inc.IDA | $7.611B | 10조 | - | - | |
Clearway Energy, Inc.CWEN | $6.327B | 8조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
