| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
한국전력015760.KS | $19,291.021B | 25,898조 | - | - | |
한국가스공사036460.KS | $3,141.916B | 4,218조 | - | - | |
SGC에너지005090.KS | $687.225B | 922조 | - | - | |
삼천리004690.KS | $440.672B | 591조 | - | - | |
서울가스017390.KS | $213.876B | 287조 | - | - | |
넥스테라NEE | $160.266B | 215조 | - | - | |
대성홀딩스016710.KS | $109.723B | 147조 | - | - | |
서던 컴퍼니SO | $96.308B | 129조 | - | - | |
듀크 에너지DUK | $88.987B | 119조 | - | - | |
National Grid plcNGG | $76.53B | 102조 | - | - | |
아메리칸 일렉트릭 파워AEP | $65.094B | 87조 | - | - | |
도미니언 에너지D | $53.924B | 72조 | - | - | |
셈프라 에너지SRE | $51.253B | 68조 | - | - | |
엔터지ETR | $48.213B | 64조 | - | - | |
Vistra Corp.VST | $46.996B | 63조 | - | - | |
엑셀 에너지XEL | $44.599B | 59조 | - | - | |
엑셀론EXC | $41.962B | 56조 | - | - | |
콘 에디슨ED | $38.237B | 51조 | - | - | |
PG&E CorporationPCG | $36.989B | 49조 | - | - | |
퍼블릭 서비스 엔터프라이즈PEG | $33.927B | 45조 | - | - | |
WEC 에너지그룹WEC | $33.103B | 44조 | - | - | |
애머렌AEE | $27.668B | 37조 | - | - | |
Fortis Inc.FTS | $27.011B | 36조 | - | - | |
Atmos Energy CorporationATO | $26.56B | 35조 | - | - | |
DTE 에너지DTE | $25.897B | 34조 | - | - | |
아메리칸워터웍스AWK | $25.884B | 34조 | - | - | |
퍼스트에너지FE | $25.078B | 33조 | - | - | |
CenterPoint Energy, Inc.CNP | $24.893B | 33조 | - | - | |
PPL 코퍼레이션PPL | $24.683B | 33조 | - | - | |
에버소스 에너지ES | $24.296B | 32조 | - | - | |
에디슨 인터내셔널EIX | $20.738B | 27조 | - | - | |
NRG Energy, Inc.NRG | $20.018B | 26조 | - | - | |
CMS Energy CorporationCMS | $19.74B | 26조 | - | - | |
NiSource IncNI | $18.904B | 25조 | - | - | |
Evergy, Inc.EVRG | $17.993B | 24조 | - | - | |
얼라이언트 에너지LNT | $16.491B | 22조 | - | - | |
브룩필드 인프라 파트너스 LPBIP | $15.994B | 21조 | - | - | |
Huaneng Power IntlHNP | $14.203B | 19조 | - | - | |
Korea Electric Power CorporatioKEP | $14.136B | 18조 | - | - | |
Centrais Electricas BrasileirasEBR | $13.913B | 18조 | - | - | |
Avangrid, Inc.AGR | $13.824B | 18조 | - | - | |
Enel Americas S.A.ENIA | $13.326B | 17조 | - | - | |
Essential Utilities, Inc.WTRG | $11.212B | 15조 | - | - | |
Pinnacle West Capital CorporatiPNW | $11.119B | 14조 | - | - | |
The AES CorporationAES | $10.609B | 14조 | - | - | |
OGE Energy CorpOGE | $9.257B | 12조 | - | - | |
Brookfield Renewable Partners LBEP | $8.508B | 11조 | - | - | |
UGI CorporationUGI | $7.831B | 10조 | - | - | |
IDACORP, Inc.IDA | $7.507B | 10조 | - | - | |
Clearway Energy, Inc.CWEN | $6.111B | 8조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
