저축계산기
10년 적금 계산기 - 장기 적금 만기액·이자 계산 (단리·복리)
10년 적금 계산기는 120개월 장기 저축의 만기 금액을 계산하는 도구입니다. 10년쯤 되면 단리와 월복리의 차이가 크게 벌어지므로 두 방식을 꼭 비교해 보세요. 세금 (15.4%)까지 반영한 세후 수령액을 보여줍니다.
입력
만기 예상 결과
복리 효과가 궁금하다면 복리 계산기로 →
월별 적립 결과 (세전)
| 회차(개월) | 누적 납입 원금 | 세전 이자 | 평가액(세전) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500,000 | 1,458 | 501,458 |
| 2 | 1,000,000 | 4,375 | 1,004,375 |
| 3 | 1,500,000 | 8,750 | 1,508,750 |
| 4 | 2,000,000 | 14,583 | 2,014,583 |
| 5 | 2,500,000 | 21,875 | 2,521,875 |
| 6 | 3,000,000 | 30,625 | 3,030,625 |
| 7 | 3,500,000 | 40,833 | 3,540,833 |
| 8 | 4,000,000 | 52,500 | 4,052,500 |
| 9 | 4,500,000 | 65,625 | 4,565,625 |
| 10 | 5,000,000 | 80,208 | 5,080,208 |
| 11 | 5,500,000 | 96,250 | 5,596,250 |
| 12 | 6,000,000 | 113,750 | 6,113,750 |
| 13 | 6,500,000 | 132,708 | 6,632,708 |
| 14 | 7,000,000 | 153,125 | 7,153,125 |
| 15 | 7,500,000 | 175,000 | 7,675,000 |
| 16 | 8,000,000 | 198,333 | 8,198,333 |
| 17 | 8,500,000 | 223,125 | 8,723,125 |
| 18 | 9,000,000 | 249,375 | 9,249,375 |
| 19 | 9,500,000 | 277,083 | 9,777,083 |
| 20 | 10,000,000 | 306,250 | 10,306,250 |
| 21 | 10,500,000 | 336,875 | 10,836,875 |
| 22 | 11,000,000 | 368,958 | 11,368,958 |
| 23 | 11,500,000 | 402,500 | 11,902,500 |
| 24 | 12,000,000 | 437,500 | 12,437,500 |
| 25 | 12,500,000 | 473,958 | 12,973,958 |
| 26 | 13,000,000 | 511,875 | 13,511,875 |
| 27 | 13,500,000 | 551,250 | 14,051,250 |
| 28 | 14,000,000 | 592,083 | 14,592,083 |
| 29 | 14,500,000 | 634,375 | 15,134,375 |
| 30 | 15,000,000 | 678,125 | 15,678,125 |
| 31 | 15,500,000 | 723,333 | 16,223,333 |
| 32 | 16,000,000 | 770,000 | 16,770,000 |
| 33 | 16,500,000 | 818,125 | 17,318,125 |
| 34 | 17,000,000 | 867,708 | 17,867,708 |
| 35 | 17,500,000 | 918,750 | 18,418,750 |
| 36 | 18,000,000 | 971,250 | 18,971,250 |
| 37 | 18,500,000 | 1,025,208 | 19,525,208 |
| 38 | 19,000,000 | 1,080,625 | 20,080,625 |
| 39 | 19,500,000 | 1,137,500 | 20,637,500 |
| 40 | 20,000,000 | 1,195,833 | 21,195,833 |
| 41 | 20,500,000 | 1,255,625 | 21,755,625 |
| 42 | 21,000,000 | 1,316,875 | 22,316,875 |
| 43 | 21,500,000 | 1,379,583 | 22,879,583 |
| 44 | 22,000,000 | 1,443,750 | 23,443,750 |
| 45 | 22,500,000 | 1,509,375 | 24,009,375 |
| 46 | 23,000,000 | 1,576,458 | 24,576,458 |
| 47 | 23,500,000 | 1,645,000 | 25,145,000 |
| 48 | 24,000,000 | 1,715,000 | 25,715,000 |
| 49 | 24,500,000 | 1,786,458 | 26,286,458 |
| 50 | 25,000,000 | 1,859,375 | 26,859,375 |
| 51 | 25,500,000 | 1,933,750 | 27,433,750 |
| 52 | 26,000,000 | 2,009,583 | 28,009,583 |
| 53 | 26,500,000 | 2,086,875 | 28,586,875 |
| 54 | 27,000,000 | 2,165,625 | 29,165,625 |
| 55 | 27,500,000 | 2,245,833 | 29,745,833 |
| 56 | 28,000,000 | 2,327,500 | 30,327,500 |
| 57 | 28,500,000 | 2,410,625 | 30,910,625 |
| 58 | 29,000,000 | 2,495,208 | 31,495,208 |
| 59 | 29,500,000 | 2,581,250 | 32,081,250 |
| 60 | 30,000,000 | 2,668,750 | 32,668,750 |
| 61 | 30,500,000 | 2,757,708 | 33,257,708 |
| 62 | 31,000,000 | 2,848,125 | 33,848,125 |
| 63 | 31,500,000 | 2,940,000 | 34,440,000 |
| 64 | 32,000,000 | 3,033,333 | 35,033,333 |
| 65 | 32,500,000 | 3,128,125 | 35,628,125 |
| 66 | 33,000,000 | 3,224,375 | 36,224,375 |
| 67 | 33,500,000 | 3,322,083 | 36,822,083 |
| 68 | 34,000,000 | 3,421,250 | 37,421,250 |
| 69 | 34,500,000 | 3,521,875 | 38,021,875 |
| 70 | 35,000,000 | 3,623,958 | 38,623,958 |
| 71 | 35,500,000 | 3,727,500 | 39,227,500 |
| 72 | 36,000,000 | 3,832,500 | 39,832,500 |
| 73 | 36,500,000 | 3,938,958 | 40,438,958 |
| 74 | 37,000,000 | 4,046,875 | 41,046,875 |
| 75 | 37,500,000 | 4,156,250 | 41,656,250 |
| 76 | 38,000,000 | 4,267,083 | 42,267,083 |
| 77 | 38,500,000 | 4,379,375 | 42,879,375 |
| 78 | 39,000,000 | 4,493,125 | 43,493,125 |
| 79 | 39,500,000 | 4,608,333 | 44,108,333 |
| 80 | 40,000,000 | 4,725,000 | 44,725,000 |
| 81 | 40,500,000 | 4,843,125 | 45,343,125 |
| 82 | 41,000,000 | 4,962,708 | 45,962,708 |
| 83 | 41,500,000 | 5,083,750 | 46,583,750 |
| 84 | 42,000,000 | 5,206,250 | 47,206,250 |
| 85 | 42,500,000 | 5,330,208 | 47,830,208 |
| 86 | 43,000,000 | 5,455,625 | 48,455,625 |
| 87 | 43,500,000 | 5,582,500 | 49,082,500 |
| 88 | 44,000,000 | 5,710,833 | 49,710,833 |
| 89 | 44,500,000 | 5,840,625 | 50,340,625 |
| 90 | 45,000,000 | 5,971,875 | 50,971,875 |
| 91 | 45,500,000 | 6,104,583 | 51,604,583 |
| 92 | 46,000,000 | 6,238,750 | 52,238,750 |
| 93 | 46,500,000 | 6,374,375 | 52,874,375 |
| 94 | 47,000,000 | 6,511,458 | 53,511,458 |
| 95 | 47,500,000 | 6,650,000 | 54,150,000 |
| 96 | 48,000,000 | 6,790,000 | 54,790,000 |
| 97 | 48,500,000 | 6,931,458 | 55,431,458 |
| 98 | 49,000,000 | 7,074,375 | 56,074,375 |
| 99 | 49,500,000 | 7,218,750 | 56,718,750 |
| 100 | 50,000,000 | 7,364,583 | 57,364,583 |
| 101 | 50,500,000 | 7,511,875 | 58,011,875 |
| 102 | 51,000,000 | 7,660,625 | 58,660,625 |
| 103 | 51,500,000 | 7,810,833 | 59,310,833 |
| 104 | 52,000,000 | 7,962,500 | 59,962,500 |
| 105 | 52,500,000 | 8,115,625 | 60,615,625 |
| 106 | 53,000,000 | 8,270,208 | 61,270,208 |
| 107 | 53,500,000 | 8,426,250 | 61,926,250 |
| 108 | 54,000,000 | 8,583,750 | 62,583,750 |
| 109 | 54,500,000 | 8,742,708 | 63,242,708 |
| 110 | 55,000,000 | 8,903,125 | 63,903,125 |
| 111 | 55,500,000 | 9,065,000 | 64,565,000 |
| 112 | 56,000,000 | 9,228,333 | 65,228,333 |
| 113 | 56,500,000 | 9,393,125 | 65,893,125 |
| 114 | 57,000,000 | 9,559,375 | 66,559,375 |
| 115 | 57,500,000 | 9,727,083 | 67,227,083 |
| 116 | 58,000,000 | 9,896,250 | 67,896,250 |
| 117 | 58,500,000 | 10,066,875 | 68,566,875 |
| 118 | 59,000,000 | 10,238,958 | 69,238,958 |
| 119 | 59,500,000 | 10,412,500 | 69,912,500 |
| 120 | 60,000,000 | 10,587,500 | 70,587,500 |
10년 적금 계산기 사용법 (3단계)
- 월 납입액을 입력합니다 (기간은 기본 120개월).
- 연 금리를 설정하고 단리·월복리를 전환하며 장기 복리 효과를 비교합니다.
- 세후 만기 수령액과 원금·이자·세금을 확인합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 월 50만원씩 10년 적금하면 얼마가 되나요?
A. 원금 6,000만원에 연 3.5% 단리 기준 세전 이자 약 1,059만원, 이자소득세 15.4%를 빼면 세후 약 896만원이 붙어 만기 수령액은 약 6,896만원입니다. 같은 조건 월복리라면 세전 이자가 약 1,193만원으로 단리보다 약 134만원 더 많습니다.
Q. 10년이면 단리와 복리 차이가 얼마나 큰가요?
A. 기간이 길수록 차이가 커집니다. 월 50만원·연 3.5% 기준 10년 세전 이자는 단리 약 1,059만원 vs 월복리 약 1,193만원으로 약 134만원 차이입니다. 1년 적금에서는 차이가 미미하지만 10년 장기에서는 무시할 수 없는 수준이 됩니다. 위 계산기의 이자 방식 버튼으로 직접 비교해 보세요.
Q. 실제로 10년짜리 적금 상품이 있나요?
A. 시중은행 적금 만기는 대부분 1~3년이고 길어야 5년입니다. 10년 저축은 보통 적금 만기 때마다 예금·적금으로 갈아타며 이어가거나, 주택청약저축·장기 저축성 보험·적립식 투자를 활용합니다. 이 계산기는 그런 10년 플랜의 목표 금액을 미리 잡아보는 용도입니다.
Q. 10년 장기 저축이라면 적금과 적립식 투자 중 무엇이 나은가요?
A. 적금은 원금이 보장되는 대신 금리가 낮고, 적립식 투자는 변동성이 있는 대신 기대 수익률이 높습니다. 예를 들어 월 50만원을 연 7% 수익률로 10년 적립식 복리 투자하면 약 8,654만원(세전)으로 적금보다 1,700만원 이상 커질 수 있습니다. 복리 계산기로 비교해 보세요.
Q. 10년 적금 이자에도 세금이 붙나요?
A. 네, 일반과세 기준 이자소득세 15.4%가 원천징수됩니다. 장기 저축은 이자 규모가 커서 세금도 커지므로, 비과세 종합저축(만 65세 이상 등)이나 세금우대 조건에 해당하는지 확인해 볼 만합니다. 위 계산기의 과세 구분 버튼으로 차이를 확인할 수 있습니다.
10년 장기라면 적립식 복리 투자와 꼭 비교해 보세요:
관련 저축계산기
※ 마이핀플의 모든 계산기는 입력값 기준의 참고용 추정치를 제공하며, 실제 금융상품의 조건·금리·세금·수수료에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 본 결과는 투자 권유나 금융상품 자문·판매가 아니며, 투자·금융 결정과 그에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
