미국 주식 S&P500 기업 고점 대비 하락률
애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳 A(GOOGL), 아마존닷컴(AMZN), 버크셔해서웨이(BRK-A) 등 미국 주식 S&P500 기업 상위 100개 기업의 고점 대비 하락률과 연평균수익률을 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2023-01-15
| 순위 | 종목 | 시가총액(원) | 1년 | 고점대비 하락률 | 최대낙폭(MDD) | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플AAPL | 2,609.618조 | -23.29% | -27.43% | -60.87% | +21.55% |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | 2,120.648조 | -27.06% | -33.24% | -69.39% | +24.05% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL | 1,438.362조 | -34.88% | -40.46% | -65.29% | +17.13% |
| 4 | 아마존닷컴AMZN | 1,127.676조 | -45.21% | -52.26% | -81.20% | +20.93% |
| 5 | 버크셔해서웨이BRK-A | 874.123조 | +0.64% | -10.40% | -51.47% | +13.10% |
| 6 | 존슨앤드존슨JNJ | 584.502조 | +2.79% | -3.88% | -36.53% | +9.61% |
| 7 | 엑슨모빌XOM | 584.317조 | +60.37% | -3.26% | -62.40% | +2.24% |
| 8 | 유나이티드헬스그룹UNH | 580.62조 | +8.19% | -10.63% | -74.40% | +25.45% |
| 9 | TSMCTSM | 521.472조 | -34.45% | -42.45% | -84.63% | +16.52% |
| 10 | 제이피모건체이스JPM | 521.123조 | -17.11% | -19.34% | -74.02% | +11.78% |
| 11 | 월마트WMT | 507.868조 | +1.74% | -7.79% | -42.28% | +7.95% |
| 12 | 엔비디아NVDA | 491.055조 | -41.77% | -52.46% | -85.08% | +48.12% |
| 13 | 테슬라TSLA | 479.259조 | -64.28% | -70.17% | -73.63% | +49.14% |
| 14 | 프록터 앤 갬블PG | 463.851조 | -5.19% | -6.04% | -54.23% | +8.46% |
| 15 | 마스터카드MA | 453.526조 | +0.52% | -6.34% | -62.67% | +21.78% |
| 16 | 일라이릴리LLY | 429.125조 | +39.19% | -3.62% | -68.26% | +21.42% |
| 17 | 셰브론CVX | 424.682조 | +41.87% | -5.67% | -55.77% | +4.96% |
| 18 | 홈디포HD | 416.735조 | -18.37% | -22.79% | -70.42% | +17.65% |
| 19 | Novo Nordisk A/SNVO | 393.401조 | +36.91% | 0.00% | -51.27% | +15.21% |
| 20 | 알리바바 ADRBABA | 372.745조 | -15.03% | -65.22% | -80.09% | - |
| 21 | 애브비ABBV | 360.81조 | +21.83% | -6.08% | -45.09% | +17.16% |
| 22 | 머크앤드컴퍼니MRK | 357.381조 | +41.86% | -0.80% | -68.62% | +10.96% |
| 23 | 뱅크오브아메리카BAC | 348.952조 | -30.19% | -37.46% | -93.45% | +11.10% |
| 24 | 화이자PFE | 346.956조 | -10.68% | -18.74% | -69.25% | +7.26% |
| 25 | 코카콜라KO | 341.303조 | +5.41% | -3.95% | -52.39% | +5.55% |
| 26 | ASMLASML | 314.035조 | -17.20% | -29.60% | -90.00% | +25.79% |
| 27 | 펩시코PEP | 310.747조 | +4.32% | -2.31% | -40.41% | +10.06% |
| 28 | 브로드컴AVGO | 309.769조 | -3.60% | -11.48% | -48.30% | +33.95% |
| 29 | 오라클ORCL | 289.598조 | -0.23% | -15.76% | -84.19% | +9.75% |
| 30 | Astrazeneca PLCAZN | 272.52조 | +23.16% | -0.49% | -48.94% | +11.39% |
| 31 | 써모 피셔 사이언티픽TMO | 269.693조 | -9.23% | -17.41% | -71.16% | +23.74% |
| 32 | 코스트코 홀세일COST | 266.892조 | -9.66% | -20.34% | -61.72% | +16.95% |
| 33 | Novartis AGNVS | 258.993조 | +4.84% | -6.79% | -42.70% | +4.83% |
| 34 | 시스코 시스템즈CSCO | 249.501조 | -20.01% | -38.92% | -89.26% | +9.18% |
| 35 | 맥도날드MCD | 249.263조 | +0.57% | -3.53% | -73.63% | +11.44% |
| 36 | 애보트 래버러토리스ABT | 247.865조 | -16.75% | -20.22% | -45.66% | +12.97% |
| 37 | 나이키NKE | 247.561조 | -19.78% | -29.06% | -64.43% | +17.00% |
| 38 | Toyota Motor CorporationTM | 242.214조 | -29.78% | -33.42% | -60.34% | +4.13% |
| 39 | 티모바일TMUS | 231.028조 | +36.24% | -1.90% | -86.29% | +23.13% |
| 40 | 다나허DHR | 228.089조 | -13.08% | -22.69% | -45.81% | +19.38% |
| 41 | 버라이즌 커뮤니케이션VZ | 217.018조 | -23.25% | -33.40% | -56.82% | -0.35% |
| 42 | 액센츄어ACN | 216.607조 | -25.63% | -33.63% | -59.20% | +14.81% |
| 43 | 월트 디즈니DIS | 213.743조 | -40.02% | -53.11% | -67.88% | +6.43% |
| 44 | 웰스 파고WFC | 212.224조 | -21.76% | -35.01% | -79.01% | +2.13% |
| 45 | BHP 빌리턴BHP | 208.804조 | +15.71% | -27.47% | -77.46% | -0.53% |
| 46 | 린드LIN | 206.008조 | -3.77% | -6.59% | -51.76% | +11.01% |
| 47 | 넥스테라NEE | 204.877조 | -2.66% | -9.91% | -47.81% | +16.78% |
| 48 | 컴캐스트CMCSA | 202.786조 | -24.56% | -38.85% | -67.88% | +7.06% |
| 49 | TotalEnergies SETTE | 202.432조 | +18.01% | -30.50% | -59.56% | +1.94% |
| 50 | 찰스 슈왑SCHW | 202.174조 | -6.15% | -9.87% | -86.79% | +18.92% |
| 51 | 텍사스인스트루먼츠TXN | 201.691조 | -6.24% | -12.98% | -85.81% | +18.60% |
| 52 | 필립 모리스PM | 199.932조 | +4.29% | -15.87% | -42.87% | +1.85% |
| 53 | 어도비 시스템즈ADBE | 199.263조 | -32.43% | -49.87% | -79.89% | +24.64% |
| 54 | 브리스톨 마이어스 스퀴브BMY | 198.93조 | +14.82% | -11.08% | -70.62% | +7.98% |
| 55 | 모건 스탠리MS | 197.437조 | -14.85% | -19.00% | -88.12% | +16.25% |
| 56 | 유나이티드파슬서비스UPS | 196.856조 | -16.41% | -21.43% | -51.69% | +9.13% |
| 57 | PetroChina Company LimitedPTR | 195.183조 | +47.09% | -80.14% | -83.75% | -9.41% |
| 58 | 코노코필립스COP | 193.841조 | +46.74% | -12.31% | -70.66% | +7.32% |
| 59 | 레이시온 테크놀로지스RTX | 188.521조 | +12.13% | -3.39% | -52.67% | +6.79% |
| 60 | 세일즈포스닷컴CRM | 182.09조 | -35.78% | -52.70% | -70.50% | +13.18% |
| 61 | 암젠AMGN | 179.818조 | +22.24% | -5.88% | -60.17% | +11.95% |
| 62 | 하니웰HON | 176.904조 | -1.81% | -9.53% | -70.09% | +12.95% |
| 63 | 넷플릭스NFLX | 175.509조 | -41.33% | -54.11% | -81.99% | +36.75% |
| 64 | HSBC Holdings, plc.HSBC | 170.306조 | +4.87% | -65.50% | -74.47% | -4.28% |
| 65 | AT&T Inc.T | 169.334조 | -3.68% | -57.22% | -63.88% | -3.00% |
| 66 | 유니온 퍼시픽UNP | 163.674조 | -15.87% | -22.53% | -59.44% | +12.66% |
| 67 | SAP SESAP | 163.401조 | -18.66% | -33.46% | -87.91% | +3.48% |
| 68 | 퀄컴QCOM | 163.224조 | -35.02% | -38.06% | -86.75% | +6.25% |
| 69 | 캐터필러CAT | 161.416조 | +11.40% | 0.00% | -73.43% | +10.27% |
| 70 | International Business MachinesIBM | 161.396조 | +7.48% | -29.76% | -66.83% | -2.38% |
| 71 | 유니레버 ADRUL | 160.448조 | -5.20% | -21.32% | -53.54% | +2.79% |
| 72 | 디어DE | 159.491조 | +13.71% | -3.37% | -73.27% | +17.25% |
| 73 | HDFC Bank LimitedHDB | 156.212조 | -4.15% | -19.21% | -67.91% | +12.95% |
| 74 | 보잉BA | 156.081조 | -2.15% | -52.14% | -77.92% | +11.02% |
| 75 | 앤섬ANTM | 155.766조 | +43.93% | -0.76% | -67.19% | +22.26% |
| 76 | Anheuser-Busch Inbev SA SponsorBUD | 155.586조 | -2.95% | -54.23% | -70.51% | -3.40% |
| 77 | 로우스LOW | 152.679조 | -19.06% | -22.24% | -60.59% | +19.31% |
| 78 | 록히드 마틴LMT | 151.938조 | +29.61% | -5.93% | -70.23% | +17.51% |
| 79 | CVS헬스CVS | 151.298조 | -11.02% | -18.28% | -64.07% | +6.40% |
| 80 | 사노피 ADRSNY | 150.443조 | -3.78% | -15.95% | -46.65% | -0.06% |
| 81 | 리오틴토RIO | 150.408조 | +3.43% | -46.14% | -88.97% | +2.75% |
| 82 | 핀듀오듀오PDD | 150.151조 | +71.17% | -52.82% | -87.41% | - |
| 83 | 인텔INTC | 149.902조 | -46.67% | -61.63% | -82.25% | +3.11% |
| 84 | 골드만 삭스GS | 149.274조 | -10.71% | -16.26% | -78.84% | +10.31% |
| 85 | S&P Global Inc.SPGI | 143.701조 | -20.51% | -25.86% | -74.67% | +20.53% |
| 86 | 블랙록BLK | 141.233조 | -15.15% | -22.07% | -60.36% | +13.45% |
| 87 | 아메리칸 익스프레스AXP | 140.534조 | -13.16% | -23.67% | -83.91% | +9.66% |
| 88 | 인튜이트INTU | 139.281조 | -29.67% | -42.53% | -75.29% | +20.54% |
| 89 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 136.714조 | -48.29% | -57.84% | -96.59% | +38.28% |
| 90 | 길리어드 사이언시스GILD | 135.113조 | +21.71% | -29.03% | -53.46% | +8.40% |
| 91 | 메드트로닉MDT | 133.695조 | -23.04% | -40.12% | -57.63% | +6.50% |
| 92 | JD닷컴 ADRJD | 133.128조 | -8.10% | -41.33% | -64.83% | - |
| 93 | BP p.l.c.BP | 131.697조 | +18.00% | -56.07% | -63.91% | -2.13% |
| 94 | 아메리칸 타워AMT | 128.523조 | -16.63% | -26.80% | -97.72% | +11.14% |
| 95 | 소니 ADRSONY | 128.514조 | -33.51% | -47.27% | -93.58% | +22.66% |
| 96 | 디아지오DEO | 126.977조 | -14.79% | -18.91% | -53.18% | +4.47% |
| 97 | 오토매틱 데이터 프로세싱ADP | 124.734조 | +1.36% | -10.30% | -59.51% | +16.62% |
| 98 | 스트라이커SYK | 123.149조 | -0.28% | -6.16% | -58.63% | +16.52% |
| 99 | Equinor ASAEQNR | 122.334조 | +16.15% | -24.98% | -68.34% | +2.27% |
| 100 | China Life Insurance Company LiLFC | 121.675조 | -24.31% | -78.27% | -72.98% | -5.20% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
