대출계산기
1000만원 대출 이자 계산기 - 소액 대출의 스마트한 관리
1000만원 대출의 이자와 상환 계획을 정확히 계산해보세요. 이 계산기는 다양한 상환 기간과 이자율에 따른 월 상환액과 총 상환액을 보여줍니다. 소액 대출을 고려 중이거나 현재 상환 중인 분들에게 유용한 도구입니다.
대출 조건
상환 결과
상환 스케줄
| 회차 | 납입액 | 상환원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 186,430원 | 148,930원 | 37,500원 | 9,851,070원 |
| 2회 | 186,430원 | 149,489원 | 36,942원 | 9,701,581원 |
| 3회 | 186,430원 | 150,049원 | 36,381원 | 9,551,532원 |
| 4회 | 186,430원 | 150,612원 | 35,818원 | 9,400,920원 |
| 5회 | 186,430원 | 151,177원 | 35,253원 | 9,249,743원 |
| 6회 | 186,430원 | 151,744원 | 34,687원 | 9,098,000원 |
| 7회 | 186,430원 | 152,313원 | 34,117원 | 8,945,687원 |
| 8회 | 186,430원 | 152,884원 | 33,546원 | 8,792,803원 |
| 9회 | 186,430원 | 153,457원 | 32,973원 | 8,639,346원 |
| 10회 | 186,430원 | 154,033원 | 32,398원 | 8,485,313원 |
| 11회 | 186,430원 | 154,610원 | 31,820원 | 8,330,703원 |
| 12회 | 186,430원 | 155,190원 | 31,240원 | 8,175,513원 |
| 13회 | 186,430원 | 155,772원 | 30,658원 | 8,019,741원 |
| 14회 | 186,430원 | 156,356원 | 30,074원 | 7,863,385원 |
| 15회 | 186,430원 | 156,943원 | 29,488원 | 7,706,442원 |
| 16회 | 186,430원 | 157,531원 | 28,899원 | 7,548,911원 |
| 17회 | 186,430원 | 158,122원 | 28,308원 | 7,390,789원 |
| 18회 | 186,430원 | 158,715원 | 27,715원 | 7,232,075원 |
| 19회 | 186,430원 | 159,310원 | 27,120원 | 7,072,765원 |
| 20회 | 186,430원 | 159,907원 | 26,523원 | 6,912,857원 |
| 21회 | 186,430원 | 160,507원 | 25,923원 | 6,752,350원 |
| 22회 | 186,430원 | 161,109원 | 25,321원 | 6,591,241원 |
| 23회 | 186,430원 | 161,713원 | 24,717원 | 6,429,528원 |
| 24회 | 186,430원 | 162,319원 | 24,111원 | 6,267,209원 |
| 25회 | 186,430원 | 162,928원 | 23,502원 | 6,104,281원 |
| 26회 | 186,430원 | 163,539원 | 22,891원 | 5,940,742원 |
| 27회 | 186,430원 | 164,152원 | 22,278원 | 5,776,589원 |
| 28회 | 186,430원 | 164,768원 | 21,662원 | 5,611,821원 |
| 29회 | 186,430원 | 165,386원 | 21,044원 | 5,446,435원 |
| 30회 | 186,430원 | 166,006원 | 20,424원 | 5,280,429원 |
| 31회 | 186,430원 | 166,629원 | 19,802원 | 5,113,801원 |
| 32회 | 186,430원 | 167,253원 | 19,177원 | 4,946,547원 |
| 33회 | 186,430원 | 167,881원 | 18,550원 | 4,778,667원 |
| 34회 | 186,430원 | 168,510원 | 17,920원 | 4,610,157원 |
| 35회 | 186,430원 | 169,142원 | 17,288원 | 4,441,014원 |
| 36회 | 186,430원 | 169,776원 | 16,654원 | 4,271,238원 |
| 37회 | 186,430원 | 170,413원 | 16,017원 | 4,100,825원 |
| 38회 | 186,430원 | 171,052원 | 15,378원 | 3,929,773원 |
| 39회 | 186,430원 | 171,694원 | 14,737원 | 3,758,079원 |
| 40회 | 186,430원 | 172,337원 | 14,093원 | 3,585,742원 |
| 41회 | 186,430원 | 172,984원 | 13,447원 | 3,412,758원 |
| 42회 | 186,430원 | 173,632원 | 12,798원 | 3,239,126원 |
| 43회 | 186,430원 | 174,283원 | 12,147원 | 3,064,842원 |
| 44회 | 186,430원 | 174,937원 | 11,493원 | 2,889,905원 |
| 45회 | 186,430원 | 175,593원 | 10,837원 | 2,714,312원 |
| 46회 | 186,430원 | 176,252원 | 10,179원 | 2,538,061원 |
| 47회 | 186,430원 | 176,912원 | 9,518원 | 2,361,148원 |
| 48회 | 186,430원 | 177,576원 | 8,854원 | 2,183,573원 |
| 49회 | 186,430원 | 178,242원 | 8,188원 | 2,005,331원 |
| 50회 | 186,430원 | 178,910원 | 7,520원 | 1,826,421원 |
| 51회 | 186,430원 | 179,581원 | 6,849원 | 1,646,839원 |
| 52회 | 186,430원 | 180,255원 | 6,176원 | 1,466,585원 |
| 53회 | 186,430원 | 180,930원 | 5,500원 | 1,285,654원 |
| 54회 | 186,430원 | 181,609원 | 4,821원 | 1,104,045원 |
| 55회 | 186,430원 | 182,290원 | 4,140원 | 921,755원 |
| 56회 | 186,430원 | 182,974원 | 3,457원 | 738,782원 |
| 57회 | 186,430원 | 183,660원 | 2,770원 | 555,122원 |
| 58회 | 186,430원 | 184,348원 | 2,082원 | 370,773원 |
| 59회 | 186,430원 | 185,040원 | 1,390원 | 185,734원 |
| 60회 | 186,430원 | 185,734원 | 697원 | 0원 |
개요
1000만원 대출 이자 계산기는 1000만원 소액 대출의 월별 상환액과 총 이자, 상환 스케줄을 상환 방식별로 계산해 주는 도구입니다. 상환 기간과 이자율을 조정하며 부담을 비교해 효율적인 상환 계획을 세울 수 있습니다. 기본값은 대출금액 1000만원, 상환기간 36개월(3년), 연 이자율 4.5%로 설정되어 있습니다.
사용법
- 대출금액을 입력합니다. 기본값은 1000만원이며 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
- 상환기간을 개월 단위로 입력합니다(예: 1년 12개월, 2년 24개월, 3년 36개월).
- 연 이자율(%)을 입력합니다. 시중 은행의 평균 대출 금리를 참고하세요.
- 상환 방식(원리금균등상환·원금균등상환·원금만기일시상환)과 필요 시 거치 기간을 설정한 뒤 결과 확인을 눌러 월별 상환액·총 이자·상환 스케줄을 확인합니다.
참고사항
- 연 이자율은 상환 기간 내내 고정 금리로 가정하고 계산합니다.
- 월 상환액은 첫 달 기준이며, 원리금균등상환은 매달 동일하고 원금균등상환은 갈수록 줄어듭니다. 원금만기일시상환은 기간 중 이자만 내다 만기에 원금을 한 번에 상환합니다.
- 거치 기간을 설정하면 그 기간에는 이자만 납부해 총 이자가 늘어납니다. 원금만기일시상환에는 거치 기간이 적용되지 않습니다.
- 중도상환수수료·세금 등 부대 비용은 반영되지 않으며, 상환 계획표는 Excel로 내려받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 1000만원 소액 대출은 어떤 상환 방식이 유리한가요?
A. 매달 부담을 일정하게 유지하고 싶다면 원리금균등상환이, 총 이자를 줄이고 싶다면 초기 부담이 크더라도 원금균등상환이 유리합니다. 단기간에 목돈이 들어올 예정이라면 원금만기일시상환도 고려할 수 있으나 이자 총액은 가장 큽니다.
Q. 상환 기간을 짧게 하면 이자가 얼마나 줄어드나요?
A. 기간이 짧을수록 원금이 빠르게 줄어 총 이자가 감소합니다. 예를 들어 같은 금리에서 36개월 대신 24개월로 줄이면 월 상환액은 늘지만 전체 이자 비용은 줄어듭니다. 계산기에서 기간을 바꿔 총 이자를 직접 비교해 보세요.
Q. 계산 결과를 저장하거나 비교할 수 있나요?
A. 결과 확인 후 상환 계획 테이블을 Excel 파일로 내려받을 수 있어, 서로 다른 이자율·기간·상환 방식의 시나리오를 저장해 비교하기에 편리합니다.
대출 계산기 모음
※ 마이핀플의 모든 계산기는 입력값 기준의 참고용 추정치를 제공하며, 실제 금융상품의 조건·금리·세금·수수료에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 본 결과는 투자 권유나 금융상품 자문·판매가 아니며, 투자·금융 결정과 그에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
