| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
SK리츠395400.KS | $1,523.149B | 2,109조 | - | - | |
롯데리츠330590.KS | $1,155.876B | 1,600조 | - | - | |
ESR켄달스퀘어리츠365550.KS | $746.88B | 1,034조 | - | - | |
신한알파리츠293940.KS | $671.218B | 929조 | - | - | |
코람코에너지357120.KS | $401.022B | 555조 | - | - | |
제이알글로벌348950.KS | $233.298B | 323조 | - | - | |
웰타워WELL | $164.917B | 228조 | - | - | |
프로로지스PLD | $128.143B | 177조 | - | - | |
에퀴닉스EQIX | $100.777B | 139조 | - | - | |
SK디앤디210980.KS | $99.138B | 137조 | - | - | |
아메리칸 타워AMT | $81.068B | 112조 | - | - | |
디지털리얼DLR | $67.566B | 93조 | - | - | |
사이먼 프로퍼티SPG | $66.433B | 92조 | - | - | |
퍼블릭 스토리지PSA | $55.366B | 76조 | - | - | |
리얼티인컴O | $53.613B | 74조 | - | - | |
Ventas, Inc.VTR | $44.467B | 61조 | - | - | |
CBRE Group, Inc.CBRE | $40.396B | 55조 | - | - | |
Iron Mountain IncorporatedIRM | $34.039B | 47조 | - | - | |
크라운 캐슬CCI | $31.084B | 43조 | - | - | |
엑스트라 스페이스 스토리지EXR | $28.883B | 40조 | - | - | |
아발론베이AVB | $26.283B | 36조 | - | - | |
VICI Properties Inc.VICI | $26.118B | 36조 | - | - | |
에쿼티 레지덴셜EQR | $23.869B | 33조 | - | - | |
SBA커뮤니케이션SBAC | $18.946B | 26조 | - | - | |
듀크 리얼티DRE | $18.357B | 25조 | - | - | |
KeBEKE | $17.93B | 24조 | - | - | |
에섹스 프로퍼티 트러스트ESS | $17.356B | 24조 | - | - | |
Invitation Homes Inc.INVH | $15.894B | 22조 | - | - | |
Annaly Capital Management, Inc.NLY | $15.866B | 21조 | - | - | |
Jones Lang LaSalle IncorporatedJLL | $15.476B | 21조 | - | - | |
웨이어하우저WY | $15.301B | 21조 | - | - | |
Kimco Realty CorporationKIM | $15.113B | 20조 | - | - | |
W. P. Carey Inc.WPC | $15.095B | 20조 | - | - | |
Host Hotels & Resorts, Inc.HST | $14.963B | 20조 | - | - | |
라마 어드벤티징 컴퍼니LAMR | $14.909B | 20조 | - | - | |
Sun CommunitiesSUI | $13.855B | 19조 | - | - | |
미드아메리카 아파트MAA | $13.798B | 19조 | - | - | |
리젠시 센터REG | $13.359B | 18조 | - | - | |
CyrusOne IncCONE | $11.851B | 16조 | - | - | |
Equity LifeStyle Properties, Inc.ELS | $11.722B | 16조 | - | - | |
Gaming and Leisure Properties, Inc.GLPI | $11.518B | 15조 | - | - | |
Camden Property TrustCPT | $11.471B | 15조 | - | - | |
Life Storage, Inc.LSI | $11.213B | 15조 | - | - | |
American Homes 4 RentAMH | $11.161B | 15조 | - | - | |
UDR, Inc.UDR | $10.891B | 15조 | - | - | |
EastGroup Properties, Inc.EGP | $10.882B | 15조 | - | - | |
BXP, Inc.BXP | $10.086B | 13조 | - | - | |
Federal Realty Investment TrustFRT | $9.637B | 13조 | - | - | |
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스ARE | $9.173B | 12조 | - | - | |
STORE Capital CorporationSTOR | $9.105B | 12조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
