| 순위 | 기업 | 시가총액($) | 시가총액(원) | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
SK이노베이션096770.KS | $22,979.439B | 31,826조 | - | - | |
S-oil010950.KS | $17,404.886B | 24,105조 | - | - | |
HD현대267250.KS | $14,699.033B | 20,358조 | - | - | |
SK이노우096775.KS | $11,338.318B | 15,703조 | - | - | |
S-Oil우010955.KS | $8,601.325B | 11,912조 | - | - | |
SK가스018670.KS | $2,168.359B | 3,003조 | - | - | |
엑슨모빌XOM | $672.462B | 931조 | - | - | |
셰브론CVX | $410.975B | 569조 | - | - | |
TotalEnergies SETTE | $200.625B | 277조 | - | - | |
코노코필립스COP | $160.608B | 222조 | - | - | |
PetroChina Company LimitedPTR | $157.152B | 217조 | - | - | |
페트로브라스PBR | $134.043B | 185조 | - | - | |
마라톤 페트롤륨MPC | $119.32B | 165조 | - | - | |
발레로 에너지VLO | $118.995B | 164조 | - | - | |
BP p.l.c.BP | $114.809B | 159조 | - | - | |
필립스 66PSX | $108.985B | 150조 | - | - | |
엔브리지ENB | $106.432B | 147조 | - | - | |
Equinor ASAEQNR | $104.535B | 144조 | - | - | |
Canadian Natural Resources LimitedCNQ | $102.333B | 141조 | - | - | |
윌리엄스 컴퍼니스WMB | $88.129B | 122조 | - | - | |
엔터프라이즈 프로덕츠EPD | $83.982B | 116조 | - | - | |
Suncor Energy Inc.SU | $81.956B | 113조 | - | - | |
China Petroleum & Chemical CorpSNP | $81.284B | 112조 | - | - | |
Eni S.p.A.E | $78.428B | 108조 | - | - | |
슐럼버거SLB | $75.869B | 105조 | - | - | |
EOG 리소시스EOG | $75.653B | 104조 | - | - | |
에너지 트랜스퍼ET | $72.791B | 100조 | - | - | |
킨더 모건KMI | $70.901B | 98조 | - | - | |
Imperial Oil LimitedIMO | $64.596B | 89조 | - | - | |
TC Energy CorporationTRP | $64.11B | 88조 | - | - | |
파이어니어 내추럴 리소시스PXD | $63.265B | 87조 | - | - | |
Targa Resources Corp.TRGP | $62.655B | 86조 | - | - | |
MPLX LPMPLX | $60.264B | 83조 | - | - | |
Cenovus EnergyCVE | $60.159B | 83조 | - | - | |
원오크OKE | $58.918B | 81조 | - | - | |
옥시덴탈OXY | $58.819B | 81조 | - | - | |
Baker Hughes CompanyBKR | $56.831B | 78조 | - | - | |
Cheniere Energy, Inc.LNG | $55.421B | 76조 | - | - | |
다이아몬드백 에너지FANG | $53.881B | 74조 | - | - | |
데본 에너지DVN | $53.471B | 74조 | - | - | |
헤스HES | $47.751B | 66조 | - | - | |
Cameco CorporationCCJ | $39.904B | 55조 | - | - | |
Ecopetrol S.A.EC | $36.142B | 50조 | - | - | |
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP | $31.396B | 43조 | - | - | |
EQT CorporationEQT | $31.276B | 43조 | - | - | |
Tenaris S.A.TS | $28.396B | 39조 | - | - | |
Halliburton CompanyHAL | $28.027B | 38조 | - | - | |
Pembina Pipeline CorporationPBA | $27.636B | 38조 | - | - | |
Continental Resources, Inc.CLR | $27.152B | 37조 | - | - | |
Coterra Energy Inc.CTRA | $24.725B | 34조 | - | - |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다.
