나스닥(Nasdaq) 기업 고점 대비 하락률
애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳 A(GOOGL), 아마존닷컴(AMZN), 엔비디아(NVDA) 등 나스닥(Nasdaq) 기업 상위 100개 기업의 고점 대비 하락률과 연평균수익률을 확인 할수 있습니다.
출처: Yahoo Finance · 업데이트: 2023-01-15
| 순위 | 종목 | 시가총액(원) | 1년 | 고점대비 하락률 | 최대낙폭(MDD) | 10년 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플AAPL | 2,609.618조 | -23.29% | -27.43% | -60.87% | +21.55% |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | 2,120.648조 | -27.06% | -33.24% | -69.39% | +24.05% |
| 3 | 알파벳 AGOOGL | 1,438.362조 | -34.88% | -40.46% | -65.29% | +17.13% |
| 4 | 아마존닷컴AMZN | 1,127.676조 | -45.21% | -52.26% | -81.20% | +20.93% |
| 5 | 엔비디아NVDA | 491.055조 | -41.77% | -52.46% | -85.08% | +48.12% |
| 6 | 테슬라TSLA | 479.259조 | -64.28% | -70.17% | -73.63% | +49.14% |
| 7 | ASMLASML | 314.035조 | -17.20% | -29.60% | -90.00% | +25.79% |
| 8 | 펩시코PEP | 310.747조 | +4.32% | -2.31% | -40.41% | +10.06% |
| 9 | 브로드컴AVGO | 309.769조 | -3.60% | -11.48% | -48.30% | +33.95% |
| 10 | Astrazeneca PLCAZN | 272.52조 | +23.16% | -0.49% | -48.94% | +11.39% |
| 11 | 코스트코 홀세일COST | 266.892조 | -9.66% | -20.34% | -61.72% | +16.95% |
| 12 | 시스코 시스템즈CSCO | 249.501조 | -20.01% | -38.92% | -89.26% | +9.18% |
| 13 | 티모바일TMUS | 231.028조 | +36.24% | -1.90% | -86.29% | +23.13% |
| 14 | 컴캐스트CMCSA | 202.786조 | -24.56% | -38.85% | -67.88% | +7.06% |
| 15 | 텍사스인스트루먼츠TXN | 201.691조 | -6.24% | -12.98% | -85.81% | +18.60% |
| 16 | 어도비 시스템즈ADBE | 199.263조 | -32.43% | -49.87% | -79.89% | +24.64% |
| 17 | 암젠AMGN | 179.818조 | +22.24% | -5.88% | -60.17% | +11.95% |
| 18 | 하니웰HON | 176.904조 | -1.81% | -9.53% | -70.09% | +12.95% |
| 19 | 넷플릭스NFLX | 175.509조 | -41.33% | -54.11% | -81.99% | +36.75% |
| 20 | 퀄컴QCOM | 163.224조 | -35.02% | -38.06% | -86.75% | +6.25% |
| 21 | 사노피 ADRSNY | 150.443조 | -3.78% | -15.95% | -46.65% | -0.06% |
| 22 | 핀듀오듀오PDD | 150.151조 | +71.17% | -52.82% | -87.41% | - |
| 23 | 인텔INTC | 149.902조 | -46.67% | -61.63% | -82.25% | +3.11% |
| 24 | 인튜이트INTU | 139.281조 | -29.67% | -42.53% | -75.29% | +20.54% |
| 25 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 136.714조 | -48.29% | -57.84% | -96.59% | +38.28% |
| 26 | 길리어드 사이언시스GILD | 135.113조 | +21.71% | -29.03% | -53.46% | +8.40% |
| 27 | JD닷컴 ADRJD | 133.128조 | -8.10% | -41.33% | -64.83% | - |
| 28 | 오토매틱 데이터 프로세싱ADP | 124.734조 | +1.36% | -10.30% | -59.51% | +16.62% |
| 29 | 인튜이티브 서지컬ISRG | 118.772조 | -16.55% | -25.95% | -76.16% | +17.05% |
| 30 | 몬델리즈 인터내셔널MDLZ | 114.843조 | +0.24% | -0.95% | -42.52% | +9.76% |
| 31 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT | 112.045조 | -29.14% | -36.01% | -85.22% | +24.96% |
| 32 | 페이팔 홀딩스PYPL | 109.776조 | -58.67% | -74.87% | -78.11% | - |
| 33 | 부킹홀딩스BKNG | 106.704조 | -9.03% | -18.07% | -99.32% | +12.91% |
| 34 | 아나로그디바이스ADI | 105.92조 | -0.81% | -11.29% | -82.88% | +14.78% |
| 35 | 리제네론 파마슈티컬스REGN | 91.625조 | +12.20% | -11.61% | -91.81% | +14.39% |
| 36 | 버텍스 파마슈티컬VRTX | 91.457조 | +29.31% | -10.77% | -91.77% | +19.45% |
| 37 | 모더나MRNA | 86.737조 | -15.06% | -62.50% | -75.82% | - |
| 38 | CSX CorporationCSX | 84.825조 | -13.38% | -14.05% | -69.19% | +16.87% |
| 39 | 파이서브FISV | 79.722조 | -5.70% | -19.26% | -51.50% | +17.61% |
| 40 | CME그룹CME | 78.678조 | -21.75% | -29.77% | -77.50% | +12.78% |
| 41 | 에퀴닉스EQIX | 78.612조 | -11.74% | -22.52% | -99.44% | +12.26% |
| 42 | 램리서치LRCX | 77.052조 | -32.03% | -37.67% | -87.91% | +28.53% |
| 43 | 마이크론 테크놀로지MU | 76.802조 | -39.86% | -41.69% | -98.25% | +23.35% |
| 44 | 액티비전 블리자드ATVI | 75.769조 | +21.72% | -24.91% | -63.33% | +21.64% |
| 45 | KLAKLAC | 72.837조 | -1.70% | -7.91% | -83.74% | +24.08% |
| 46 | 에어비앤비ABNB | 71.795조 | -45.02% | -57.90% | -61.96% | - |
| 47 | 차터커뮤니케이션CHTR | 70.776조 | -40.04% | -55.41% | -63.05% | +16.84% |
| 48 | 몬스터 베버리지MNST | 66.424조 | +8.90% | -1.55% | -69.17% | +19.74% |
| 49 | 넷이즈NTES | 65.333조 | -19.68% | -39.54% | -57.34% | +25.15% |
| 50 | 오릴리 오토모티브ORLY | 65.307조 | +23.16% | -2.80% | -65.42% | +25.14% |
| 51 | 크래프트 하인즈KHC | 64.491조 | +13.49% | -56.14% | -76.08% | - |
| 52 | 큐리그 닥터 페퍼KDP | 64.009조 | -2.44% | -70.61% | -55.13% | -2.18% |
| 53 | 시놉시스SNPS | 62.498조 | -0.06% | -15.44% | -60.95% | +26.50% |
| 54 | 아메리칸 일렉트릭 파워AEP | 62.201조 | +7.33% | -7.34% | -62.75% | +8.49% |
| 55 | 메리어트인터내셔널MAR | 60.847조 | -7.13% | -18.67% | -75.59% | +14.81% |
| 56 | 자일링스XLNX | 60.009조 | +36.71% | -16.37% | -85.96% | +18.03% |
| 57 | 바이두BIDU | 57.951조 | -13.89% | -61.15% | -77.47% | +2.71% |
| 58 | 메르카도리브레MELI | 56.562조 | -16.85% | -54.52% | -89.49% | +26.89% |
| 59 | 케이든스디자인시스템CDNS | 56.318조 | -0.43% | -14.39% | -93.13% | +28.30% |
| 60 | 신타스CTAS | 56.211조 | +12.09% | -4.08% | -65.32% | +26.45% |
| 61 | NXP세미컨덕터즈NXPI | 53.837조 | -26.35% | -31.77% | -59.98% | +19.90% |
| 62 | 오토데스크ADSK | 53.255조 | -25.62% | -43.00% | -76.92% | +18.31% |
| 63 | 로스 스토어스ROST | 53.086조 | +15.24% | -9.00% | -52.73% | +15.59% |
| 64 | 페이첵스PAYX | 52.936조 | -8.30% | -16.35% | -64.85% | +13.97% |
| 65 | 엑셀론EXC | 52.928조 | +7.82% | -33.36% | -62.27% | +7.51% |
| 66 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | 52.198조 | -20.65% | -33.71% | -47.98% | +24.23% |
| 67 | 워크데이WDAY | 51.493조 | -33.73% | -44.89% | -57.65% | +12.33% |
| 68 | 마이크로칩 테크MCHP | 51.417조 | -8.92% | -16.49% | -62.53% | +16.44% |
| 69 | 바이오젠BIIB | 49.266조 | +16.10% | -43.27% | -71.76% | +6.46% |
| 70 | 엑셀 에너지XEL | 47.997조 | +3.76% | -7.38% | -80.64% | +10.19% |
| 71 | 룰루레몬LULU | 47.542조 | -16.69% | -38.08% | -92.26% | +15.24% |
| 72 | 아이덱스 래버러토리스IDXX | 47.145조 | -18.65% | -36.57% | -81.43% | +25.02% |
| 73 | 바이오앤테크BNTX | 45.732조 | -28.33% | -66.05% | -73.17% | - |
| 74 | 올드 도미니언 프레이트 라인ODFL | 44.187조 | -6.99% | -15.02% | -50.86% | +29.44% |
| 75 | 일렉트로닉 아츠EA | 43.681조 | -5.59% | -16.49% | -84.24% | +24.62% |
| 76 | 파카PCAR | 43.35조 | +7.62% | -5.17% | -66.16% | +8.16% |
| 77 | 달러트리DLTR | 40.719조 | +3.39% | -16.28% | -67.06% | +14.09% |
| 78 | 일루미나 ILMN | 39.987조 | -44.38% | -60.75% | -95.71% | +14.67% |
| 79 | SBA커뮤니케이션SBAC | 39.782조 | -15.37% | -24.31% | -98.08% | +15.51% |
| 80 | 월그린 부츠 얼라이언스WBA | 39.535조 | -31.57% | -61.89% | -60.85% | -0.35% |
| 81 | 코그니전트 테크놀로지 솔루션 ACTSH | 39.516조 | -31.55% | -35.74% | -69.06% | +4.85% |
| 82 | 아틀라시안TEAM | 39.487조 | -58.58% | -72.54% | -74.61% | - |
| 83 | Interactive BrokeIBKR | 39.356조 | -1.56% | -6.65% | -63.66% | +18.24% |
| 84 | 마벨 테크놀로지MRVL | 39.174조 | -55.02% | -59.15% | -91.59% | +16.80% |
| 85 | 베리스크 어낼리틱스VRSK | 36.858조 | -10.89% | -19.95% | -30.88% | +13.07% |
| 86 | 보다폰 ADRVOD | 36.574조 | -31.55% | -85.25% | -79.31% | -8.63% |
| 87 | 윌리스WLTW | 35.836조 | -1.56% | -18.27% | -57.44% | +9.01% |
| 88 | Genmab A/SGMAB | 35.515조 | +19.81% | -10.76% | -75.85% | +41.00% |
| 89 | 이베이EBAY | 34.972조 | -30.05% | -44.03% | -82.56% | +7.34% |
| 90 | ON Semiconductor CorporationON | 34.647조 | +0.28% | -15.60% | -95.84% | +24.32% |
| 91 | 패스널FAST | 34.572조 | -20.18% | -24.87% | -59.65% | +7.36% |
| 92 | 서너CERN | 33.861조 | +26.05% | -0.51% | -73.36% | +9.85% |
| 93 | Baker Hughes CompanyBKR | 33.317조 | +18.09% | -68.74% | -83.58% | -3.12% |
| 94 | Coca-Cola Europacific Partners CCEP | 32.767조 | -0.97% | -8.57% | -79.45% | +5.71% |
| 95 | 울타 뷰티ULTA | 32.695조 | +22.49% | -0.52% | -87.89% | +17.73% |
| 96 | BeiGene, Ltd.BGNE | 32.659조 | +7.84% | -38.60% | -69.96% | - |
| 97 | Alnylam PharmaALNY | 32.531조 | +47.84% | -9.25% | -83.58% | +27.34% |
| 98 | 티 로우 프라이스TROW | 32.262조 | -40.84% | -49.38% | -67.43% | +5.26% |
| 99 | 다이아몬드백 에너지FANG | 32.038조 | +17.23% | -14.71% | -88.72% | +21.33% |
| 100 | Horizon Therapeutics Public LimHZNP | 31.893조 | +15.33% | -5.59% | -78.25% | +46.07% |
※ 데이터는 참고용이며 실시간과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
